Прастакутная і квадратная труба

Кароткае апісанне:

Стандарт:

ASTM A500 клас B, ASTM A513 (1020-1026), ASTM A36 (A36)
EN 10210:S235,S355,S235JRH,S355J2H,S355NH
EN 10219: S235, S355, S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H

Тыпы:

Нержавеючая сталь, ацынкаваная сталь, сталь MS


Падрабязнасці прадукту

Прыкладанні

Нашы перавагі

Тэгі прадукту

Што такое прастакутная і квадратная труба?

Прамавугольная пустая труба (ПРПТ), якую часта называюць прамавугольнай трубой, — гэта від пустой трубы з прамавугольным папярочным сячэннем. Яна мае чатыры роўныя бакі і аднолькавую таўшчыню сценкі. Яна выраблена са сталі.
Дзякуючы сваёй высокай трываласці, адаптыўнасці і стабільнасці, квадратныя прастакутныя трубы падыходзяць для шырокага спектру прымянення ў розных галінах прамысловасці.
Bestartubes прапануе шырокі асартымент сталёвых прастакутных труб рознага памеру і таўшчыні сценак.
Ніжэй вы можаце азнаёміцца ​​з рознымі памерамі і характарыстыкамі сталёвых прастакутных труб, якія выстаўлены на продаж.

Перавагі сталёвых прастакутных і квадратных труб

Прастакутныя і квадратныя сталёвыя трубы з'яўляюцца вельмі папулярным выбарам у шырокім дыяпазоне галін прамысловасці, паколькі іх можна выкарыстоўваць для розных мэтаў. Прастакутныя і квадратныя сталёвыя трубы маюць выдатнае суадносіны трываласці да вагі, што азначае, што для выканання задачы патрабуецца менш сталі ў цэлым. Акрамя таго, выдатныя апорныя і сціскальныя ўласцівасці гэтых труб дазваляюць выкарыстоўваць гэтую сталёвую форму для розных калон. Ніжэй прыведзены некаторыя дадатковыя перавагі сталёвых квадратных і прастакутных труб:
Павышаная аднастайная трываласць
Эканамічна эфектыўны
Перапрацоўваецца
Высокая трываласць на кручэнне
Вогнеўстойлівы
Не будзе дэфармавацца

Памеры прастакутных труб:

ПАМЕР мм ВАГА кг/м ПРЫБЛІЗНАЧНАЯ ВАГА Ў ФУНТАХ НА ФУТ ПАМЕР мм ВАГА кг/м
ПРЫБЛІЗНАЧНАЯ ВАГА Ў ФУНТАХ НА ФУТ
40 х 20 х 1,60 1.380 0,93 150 х 100 х 6,30 22.400 15.08
40 х 20 х 2,60 2.100 1,41 150 х 100 х 8,00 27.700 18,64
50 х 30 х 1,60 1.880 1.27 150 х 100 х 10,00 35.714 24.04
50 х 30 х 2,60 2.920 1,97 160 х 80 х 3,20 11.500 7,74
50 х 30 х 2,90 3.320 2.23 160 х 80 х 4,00 14.300 9,62
50 х 30 х 3,20 3.490 2.35 160 х 80 х 5,00 17.400 11,71
50 х 30 х 4,00 4.410 2,97 160 х 80 х 6,30 21.400 14.40
60 х 40 х 2,60 3.730 2.51 160 х 80 х 8,00 26.400 17,77
60 х 40 х 2,90 4.230 2,85 160 х 80 х 10,00 32.545 21,87
60 х 40 х 3,20 4.500 3.03 160 х 90 х 4,50 16.600 11.17
60 х 40 х 4,00 5.670 3,82 160 х 90 х 5,60 20.400 13,73
70 х 40 х 2,90 4.690 3.16 160 х 90 х 7,10 25.300 17.03
70 х 40 х 4,00 6.300 4.24 160 х 90 х 8,80 30.500 20,53
80 х 40 х 2,60 4.550 3.06 160 х 90 х 10,00 34.100 22,95
80 х 40 х 2,90 5.140 3.46 180 х 100 х 4,00 16.800 11.31
80 х 40 х 3,20 5.500 3.70 180 х 100 х 5,00 20.500 13,80
80 х 40 х 4,00 6.930 4,66 180 х 100 х 5,60 23.000 15.48
80 х 40 х 5,00 8.470 5.70 180 х 100 х 6,30 25.400 17.09
80 х 40 х 6,30 10.400 7.00 180 х 100 х 7,10 28.600 19.25
90 х 50 х 2,60 5.370 3.61 180 х 100 х 8,80 34.700 23.35
90 х 50 х 3,20 6.640 4.47 180 х 100 х 10,00 38.800 26.11
90 х 50 х 4,00 8.180 5.51 180 х 100 х 12,50 46.900 31,56
90 х 50 х 5,00 10.000 6,73 200 х 100 х 4,00 18.000 12.11
90 х 50 х 6,30 12.300 8.28 200 х 100 х 5,00 22.100 14.20
90 х 50 х 7,10 13.700 9.22 200 х 100 х 6,30 27.400 18.44
100 х 50 х 3,60 7.980 5.37 200 х 100 х 8,00 34 000 22,88
100 х 50 х 4,50 9.830 6,62 200 х 100 х 10,00 40.600 27.32
100 х 50 х 5,60 12.000 8.08 200 х 120 х 4,00 19.300 12,99
100 х 50 х 7,10 14.800 9,96 200 х 120 х 5,00 23.700 15,95
100 х 50 х 8,00 16.400 11.04 200 х 120 х 6,30 29.600 19,92
100 х 60 х 3,20 7.510 5.05 200 х 120 х 8,00 36.500 24,56
100 х 60 х 3,60 8.550 5,75 200 х 120 х 8,80 36.900 24,83
100 х 60 х 4,50 10.500 7.07 200 х 120 х 10,00 45.100 31,62
100 х 60 х 5,60 12.900 8,68 200 х 120 х 12,50 54.700 38,87
100 х 60 х 6,30 13.500 9.09 200 х 120 х 14,20 60.900 43,64
100 х 60 х 7,10 15.900 10,70 220 х 80 х 6,00 26.816 18.02
100 х 60 х 8,80 19.200 12,92 220 х 120 х 6,30 31.600 21.27
100 х 80 х 6,3 16.370 11.02 220 х 120 х 8,00 39.400 26,52
110 х 60 х 3,60 9.050 6.09 220 х 120 х 10,00 46.200 31.09
110 х 60 х 4,50 11.100 7.47 220 х 120 х 12,50 58.700 39,51
110 х 60 х 5,60 13.600 9.15 220 х 120 х 14,20 65.400 44,01
110 х 60 х 7,10 16.800 11.31 250 х 150 х 5,00 29.900 20.12
110 х 60 х 8,80 20.100 13.53 250 х 150 х 6,30 37.300 25.10
110 х 70 х 3,20 8.510 5,73 250 х 150 х 8,00 46.500 31,29
110 х 70 х 4,00 10.800 7.27 250 х 150 х 10,00 56.300 37,89
110 х 70 х 5,00 12.700 8.55 250 х 150 х 12,50 68.300 45,97
110 х 70 х 6,30 15.500 10.43 260 х 140 х 6,30 37.500 25.23
120 х 60 х 3,20 8.510 5,73 260 х 140 х 8,00 46.900 31,56
120 х 60 х 4,00 10.600 7.13 260 х 140 х 10,00 57.600 38,76
120 х 60 х 5,00 13.000 8,75 260 х 140 х 12,50 70.400 47,38
120 х 60 х 6,30 16.100 10,84 260 х 140 х 14,20 78.800 53,03
120 х 60 х 7,10 17.900 12.05 260 х 180 х 6,30 41.500 27,93
120 х 60 х 8,80 21.500 14.47 260 х 180 х 8,00 52 000 35,00
120 х 80 х 3,20 12.100 8.14 260 х 180 х 10,00 63.900 43,00
120 х 80 х 6,30 17.500 11,78 260 х 180 х 12,50 78.300 52,70
140 х 70 х 4,00 12.500 8.41 260 х 180 х 14,20 87.700 59,02
140 х 70 х 5,00 15.400 10.36 300 х 100 х 5,00 30.268 20.34
140 х 70 х 6,30 19.000 12,79 300 х 100 х 8,00 47.679 32.04
140 х 70 х 7,10 21.200 14.27 300 х 100 х 10,00 58.979 39,63
140 х 70 х 8,80 25.600 17.23 300 х 200 х 5,00 37.800 25.44
140 х 80 х 3,20 10.500 7.07 300 х 200 х 6,30 47.100 31,70
140 х 80 х 4,00 13.100 8,82 300 х 200 х 8,00 59.100 39,77
140 х 80 х 5,00 16.200 10,90 300 х 200 х 10,00 72 000 48,46
140 х 80 х 6,30 20.000 13.46 300 х 200 х 12,00 88.000 59,22
140 х 80 х 8,00 24.800 16,69
140 х 80 х 10,00 30.200 20.32
150 х 100 х 3,20 12.000 8.08
150 х 100 х 4,00 14.900 10.03

Памеры квадратных труб:

Памер у цалях (дыяметр) Таўшчыня Памеры ў мм (дыяметр) Таўшчыня
цаля цаля mm mm
1/2" x 1/2" 0,065 цалі 16 мм × 16 мм 0,4 мм1,5 мм
3/4" x 3/4" 0,049" 18 мм × 18 мм 0,4 мм1,5 мм
0,065 цалі 20 мм × 20 мм 0,4 мм3 мм
0,083 цалі 22 мм × 22 мм 0,4 мм3 мм
0,120" 25 мм × 25 мм 0,6 мм3 мм
2,5 см х 2,5 см 0,049" 30 мм × 30 мм 0,6 мм4 мм
0,058 цалі 32 мм × 32 мм 0,6 мм4 мм
0,065 цалі 34 мм × 34 мм 1 мм2 мм
0,072 цалі 35 мм × 35 мм 1 мм4 мм
0,083 цалі 38 мм × 38 мм 1 мм4 мм
0,095" 40 мм × 40 мм 1 мм4,5 мм
0,109" 44 мм × 44 мм 1 мм4,5 мм
0,120" 45 мм × 45 мм 1 мм5 мм
1 1/8" x 1 1/8" 0,035 цалі 50 мм × 50 мм 1 мм5 мм
0,049" 52 мм × 52 мм 1 мм5 мм
0,065 цалі 60 мм × 60 мм 1 мм5 мм
0,109" 70 мм × 70 мм 2 мм6 мм
0,120" 75 мм × 75 мм 2 мм6 мм
1 1/4" x 1 1/4" 0,049" 76 мм × 76 мм 2 мм6 мм
0,065 цалі 80 мм × 80 мм 2 мм8 мм
0,072 цалі 85 мм × 85 мм 2 мм8 мм
0,083 цалі 90 мм × 90 мм 2 мм8 мм
0,109" 95 мм × 95 мм 2 мм8 мм
0,120" 100 мм × 100 мм 2 мм8 мм
0,135 цалі 120 мм × 120 мм 4 мм8 мм
0,156 цалі 125 мм × 125 мм 4 мм8 мм
0,188 цалі 130 мм × 130 мм 4 мм8 мм
1 1/2" x 1 1/2" 0,049" 140 мм × 140 мм 6 мм10 мм
0,065 цалі 150 мм × 150 мм 6 мм10 мм
0,072 цалі 160 мм × 160 мм 6 мм10 мм
0,083 цалі 180 мм × 180 мм 6 мм12 мм
0,109" 200 мм × 200 мм 6 мм30 мм
0,120" 220 мм × 220 мм 6 мм30 мм
0,140" 250 мм × 250 мм 6 мм30 мм
0,188 цалі 270 мм × 270 мм 6 мм30 мм
0,250" 280 мм × 280 мм 6 мм30 мм
1 3/4" x 1 3/4" 0,065 цалі 300 мм × 300 мм 8 мм30 мм
0,083 цалі 320 мм × 320 мм 8 мм30 мм
0,095" 350 мм × 350 мм 8 мм30 мм
0,109" 380 мм × 380 мм 8 мм30 мм
0,120" 400 мм × 400 мм 8 мм30 мм
0,188 цалі 420 мм × 420 мм 10 мм30 мм
2 цалі х 2 цалі 0,049" 450 мм × 450 мм 10 мм30 мм
0,065 цалі 480 мм × 480 мм 10 мм30 мм
0,083 цалі 500 мм × 500 мм 10 мм30 мм
0,109" 550 мм × 550 мм 10 мм40 мм
0,120" 600 мм × 600 мм 10 мм40 мм
0,145 цалі 700 мм × 700 мм 10 мм40 мм
0,165 цалі 800 мм × 800 мм 10 мм50 мм
0,188 цалі 900 мм × 900 мм 10 мм50 мм
0,250" 1000 мм × 1000 мм 10 мм50 мм
0,312"
2 1/4" x 2 1/4" 0,188 цалі
0,250"
2 1/2" x 2 1/2" 0,083 цалі
0,109"
0,120"
0,188 цалі
0,250"
0,312"
3" x 3" 0,083 цалі
0,120"
0,188 цалі
0,250"
0,312"
0,375 цалі
3 1/2" x 3 1/2" 0,120"
0,188 цалі
0,250"
0,312"
0,375 цалі
4" x 4" 0,083 цалі
0,120"
0,156 цалі
0,188 цалі
0,250"
0,312"
0,375 цалі
0,500"
4 1/2" x 4 1/2" 0,188 цалі
0,250"
0,312"
0,375 цалі
5" x 5" 0,188 цалі
0,250"
0,312"
0,375 цалі
0,500"
6" x 6" 0,188 цалі
0,250"
0,312"
0,375 цалі
0,500"
0,625 цалі
7" x 7" 0,188 цалі
0,250"
0,312"
0,375 цалі
0,500"
0,625 цалі

 

8 цаляў х 8 цаляў 0,188 цалі
0,250"
0,312"
0,375 цалі
0,500"
0,625 цалі
9 цаляў х 9 цаляў 0,188 цалі
0,250"
0,312"
0,375 цалі
0,500"
0,625 цалі
10" x 10" 0,188 цалі
0,250"
0,312"
0,375 цалі
0,500"
0,625 цалі
12" x 12" 0,250"
0,312"
0,375 цалі
0,500"
0,625 цалі

  • Папярэдняе:
  • Далей:

  • Прымяненне прастакутных і квадратных сталёвых труб

    Вырабы з прастакутных і квадратных сталёвых труб прызначаны для ўмацавання канструкцый, адначасова хаваючы кабелі, трубаправоды і іншыя рухомыя часткі. Квадратныя і прастакутныя сталёвыя трубы прапануюць лёгкую альтэрнатыву іншым тыпам сталёвых вырабаў, такім як шырокафланцавая сталёвая сталь і двутавравыя бэлькі, паколькі іх можна проста зварваць, прабіваць, фармаваць і свідраваць. Квадратныя і прастакутныя сталёвыя трубы часта выкарыстоўваюцца ў наступных сферах прымянення:
    Металічныя канструкцыі
    Агульная вытворчасць
    Транспартнае абсталяванне
    Вытворчасць
    Рамонт
    Фрэймы
    Кузаўныя платформы для грузавікоў
    І больш

    Мы з'яўляемся прафесійным вытворцам квадратных труб. Мы прапануем квадратныя трубы розных памераў, а таксама сталёвыя трубы і фітынгі для труб розных спецыфікацый.

    Нашы перавагі:
    1. Вядучы пастаўшчык паслуг па вытворчасці і экспарцёр сталёвых труб у Кітаі
    2. Канкурэнтаздольная цана і якасць з нашай уласнай фабрыкі
    3. Інтэграцыя рэсурсаў у адным месцы
    4. Штогод праходзіць сертыфікацыю ISO9001, CE, SGS
    5. Лепшы сэрвіс з рэагаваннем на працягу 24 гадзін
    6. Гнуткія спосабы аплаты
    7. Моцная вытворчая магутнасць
    8. Хуткая дастаўка і стандартная экспартная ўпакоўка
    9.OEM/ODM

    Калі вы хочаце даведацца пра якія-небудзь вырабы са сталі, калі ласка, звяжыцеся з намі:sales@bestartubes.com20230927171424 H6RATC2~S}BLIMQ(H@(JOU5

    Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам

    Мы выкарыстоўваем файлы cookie, каб палепшыць прагляд, аналізаваць трафік сайта і персаналізаваць кантэнт. Карыстаючыся гэтым сайтам, вы згаджаецеся на выкарыстанне намі файлаў cookie.

    Прыняць