ASTM A213 파이프
A213/SA213 스테인리스 튜브는 TP304/304L, TP316/316L입니다.
이음매 없는 페라이트계 및 오스테나이트계 합금강 보일러, 과열기 및 열교환기 튜브
애플리케이션:
이러한 A213/SA213은 일반적인 산업 서비스(석유, 화학, 제지, 비료, 직물, 항공 및 원자력)와 같은 다양한 응용 산업에서 사용됩니다.) 유체, 가스 및 오일 산업 열 전달 및 압력 서비스,건축 및 장식용,보일러 및 열교환기,장식용, 보일러, 자동차부품, 의료기기, 식품산업, 건축자재)
오스테나이트 및 페라이트계 스테인리스강에 대한 화학 성분 한계, %A | |||||||||||||
등급 | UNS 지정 | 구성, % | |||||||||||
탄소 | 망간 | 인 | 유황 | 규소 | 크롬 | 니켈 | 몰리브덴 | 질소 B | 니오브 | 티타늄 | 기타 요소 | ||
TP201 | S20100 | 0.15 | 5.5-7.5 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | … | 0.25 | … | … | … |
TP202 | S20200 | 0.15 | 7.5-10.0 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | … | 0.025 | … | … | … |
XM-19C | S20910 | 0.06 | 4.0-6.0 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 20.5-23.5 | 11.5-13.5 | 1.5-3.00 | 0.20-0.40 | 0.10-0.30 | … | V 0.10-0.30 |
C | S21500 | 0.06~0.15 | 5.5–7.0 | 0.045 | 0.030 | 0.20–1.00 | 14.0–16.0 | 9.0–11.0 | 0.80–1.20 | … | 0.75–1.25 | … | B 0.003– |
0.009, | |||||||||||||
V 0.15–0.40 | |||||||||||||
C | S25700 | 0.02 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 6.5–8.0 | 8.0–11.5 | 22.0–25.0 | 0.50 | … | … | … | … |
TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | … | … | … | … | … |
TP304L | S30403 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | … | … | … | … | … |
TP304H | S30409 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | … | … | … | … | … |
C | S30432 | 0.07~0.13 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 0.30 | 17.0–19.0 | 7.5–10.5 | … | 0.05~0.12 | 0.30–0.60 | … | 알 0.003– |
0.030, | |||||||||||||
B 0.001– | |||||||||||||
0.010, | |||||||||||||
구리 2.5–3.5 | |||||||||||||
C | S30434 | 0.07~0.14 | 2.00 | 0.040 | 0.010 | 1.00 | 17.5–19.5 | 9.0–12.0 | … | … | 0.10–0.40E | 0.10–0.25E | B 0.001– |
0.004 | |||||||||||||
구리 2.50- | |||||||||||||
3.50 | |||||||||||||
TP304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | … | 0.10–0.16 | … | … | … |
TP304LN | S30453 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | … | 0.10–0.16 | … | … | … |
C | S30615 | 0.016–0.24 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 3.2–4.0 | 17.0–19.5 | 13.5–16.0 | … | … | … | … | 알 0.8–1.5 |
C | S30815 | 0.05–0.10 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 1.40–2.00 | 20.0–22.0 | 10.0–12.0 | … | 0.14–0.20 | … | … | 세륨 0.03–0.08 |
TP309S | S30908 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | … | … | … | … | … |
TP309H | S30909 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | … | … | … | … | … |
TP309LMoN | S30925 | 0.025 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.70 | 23.0–26.0 | 13.0–16.0 | 0.5–1.2 | 0.25~0.40 | … | … | … |
TP309Cb | S30940 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22.0–24.0 | 12.0–16.0 | … | … | 10xC–1.10 | … | … |
TP309HCb | S30941 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22.0–24.0 | 12.0–16.0 | … | … | 10xC-1.10 | … | … |
… | S30942 | 0.03~0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 21.0–23.0 | 14.5–16.5 | 0.10–0.20 | 0.50–0.80 | B=0.001~0.005 | ||
C | S31002 | 0.02 | 2.00 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | 0.10 | 0.10 | … | … | … |
TP310S | S31008 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | … | … | … | … | … |
TP310H | S31009 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | … | … | … | … | … |
TP310MoCbN | S31025 | 0.10 | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 19.5–23.0 | 23.0–26.0 | 1.0–2.0 | 0.10–0.25 | 0.10–0.40 | 0.20 | B 0.002– |
0.010 | |||||||||||||
S31035 | 0.04–0.10 | 0.60 | 0.030 | 0.015 | 0.40 | 21.5–23.5 | 23.5–26.5 | … | 0.15–0.30 | 0.30–0.60 | … | 여 2.0–4.0 | |
공동 1.0–2.0 | |||||||||||||
구리 2.0–3.5 | |||||||||||||
B 0.002– | |||||||||||||
0.008 | |||||||||||||
TP310Cb | S31040 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | … | … | 10xC-1.10 | … | … |
TP310HCb | S31041 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | … | … | 10xC-1.10 | … | … |
TP310HCbN | S31042 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | … | 0.15~0.35 | 0.20–0.60 | … | … |
TP310MoLN | S31050 | 0.025 | 2.00 | 0.020 | 0.030 | 0.40 | 24.0–26.0 | 21.0–23.0 | 2.00–3.00 | 0.10–0.16 | … | … | … |
C | S31060 | 0.05–0.10 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 22.0–24.0 | 10.0–12.5 | … | 0.18–0.25 | … | … | 세륨 + 라 |
0.025~0.070 | |||||||||||||
B 0.001–0.010 | |||||||||||||
C | S31254 | 0.020 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.80 | 19.5–20.5 | 17.5–18.5 | 6.0–6.5 | 0.18–0.22 | … | … | 구리 0.50–1.00 |
C | S31272 | 0.08–0.12 | 1.50–2.00 | 0.030 | 0.015 | 0.30–0.70 | 14.0–16.0 | 14.0–16.0 | 1.00–1.40 | … | … | 0.30–0.60 | B 0.004– |
0.008 | |||||||||||||
C | S31277 | 0.020 | 3.00 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 20.5–23.0 | 26.0–28.0 | 6.5–8.0 | 0.30–0.40 | … | … | 구리 0.50–1.50 |
TP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.00–3.00 | … | … | … | … |
TP316L | S31603 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … | … |
TP316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … | … |
TP316Ti | S31635 | 0.08–0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.1 | … | 5X | |
(C + N)– 0.70 | |||||||||||||
TP316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-13.0 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | … | … | … |
TP316LN | S31653 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-13.0 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | … | … | … |
TP317 | S31700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | … | … | … | … |
TP317L | S31703 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | … | … | … | … |
TP317LM | S31725 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | 0.2 | … | … | 구리 0.75 |
TP317LMN | S31726 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-20.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | 0.10-0.20 | … | … | 구리 0.75 |
C | S32050 | 0.030 | 1.50 | 0.035 | 0.020 | 1.00 | 22.0–24.0 | 20.0–23.0 | 6.0–6.8 | 0.21~0.32 | … | … | 구리 0.40 |
TP321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–12.0 | … | … | … | 5(C + N)- | … |
0.70 | |||||||||||||
TP321H | S32109 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–12.0 | … | … | … | 4(C + N)- | … |
C | S32615 | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 4.8–6.0 | 16.5–19.5 | 19.0–22.0 | 0.30–1.50 | … | 0.70 | 구리 1.50– 2.50 | |
C | S33228 | 0.04–0.08 | 1.00 | 0.020 | 0.015 | 0.30 | 26.0–28.0 | 31.0–33.0 | … | … | 0.60–1.00 | … | 세륨 0.05– 0.10, 알 0.025 |
C | S33229 | 0.04–0.09 | 2.00 | 1.020 | 1.015 | 1.30 | 26.0–28.1 | 31.0–33.1 | … | … | 0.60–1.01 | … | 세륨 0.05– 0.10, 알 0.026 |
TP347 | S34700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–20.0 | 9.0–13.0 | … | … | 10xC-1.10 | … | … |
TP347W | S34705 | 0.05 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 17.0–20.0 | 8.00–11.0 | … | 0.10–0.25 | 0.25-0.50 | … | V 0.20–0.50 |
W 1.50–2.60 | |||||||||||||
TP347H | S34709 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–13.0 | … | … | 8xC-1.10 | … | … |
TP347HFG | S34710 | 0.06~0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–13.0 | … | … | 8xC-1.10 | … | … |
TP347LN | S34751 | 0.005~0.020 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–12.0 | … | 0.06~0.10 | 0.20-0.50F | … | … |
TP348 | S34800 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–13.0 | … | … | G | … | Co 0.20, 타 0.10 |
TP348H | S34809 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–13.0 | … | … | H | … | Co 0.20, 타 0.10 |
… | S35045 | 0.06~0.10 | 1.50 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 25.0–29.0 | 32.0–37.0 | … | … | … | 0.15-0.60 | 알루미늄 0.15–0.60 구리 0.75 |
XM-15 | S38100 | 0.08 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 1.50–2.50 | 17.0–19.0 | 17.5–18.5 | … | … | … | … | … |
… | S38815 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.020 | 5.5–6.5 | 13.0–15.0 | 15.0–17.0 | 0.75–1.50 | … | … | … | 구리 0.75–1.50 알 0.30 |
800 | N08800 | 0.10 | 1.50 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 19.0–23.0 | 30.0–35.0 | … | … | 알루미늄 0.15–0.60 | ||
Ti 0.15–0.60 | |||||||||||||
FeI 39.5분 | |||||||||||||
800H | N08810 | 0.05-0.10 | 1.50–2.00 | 0.045 | 0.015 | 1 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | … | … | 구리 0.75 알루미늄 0.15–0.60 Ti 0.15–0.60 FeI 39.5분 | ||
N08811 | 0.06-0.10 | 1.50–2.00 | 0.045 | 0.015 | 1 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | … | … | 구리 0.75 알 0.15–0.60J Ti 0.15–0.60J FeI 39.5분 | |||
N08904 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | 0.1 | 구리 1.00–2.00 | |||
N08925 | 0.02 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.5 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | 6.0-7.0 | 0.10-0.20 | … | … | 구리 0.80-1.50 | |
N08926 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | 6.0-7.0 | 0.15-0.25 | … | … | 구리 0.80-1.50 | |
TP444 | S44400 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 17.5-19.5 | K | 1.75-2.50 | 0.035 | … | L | … |
범위 또는 최소값이 표시되지 않는 한 최대값입니다.이 표에서 줄임표(…)가 표시되는 경우 최소값이 없으며 요소에 대한 분석을 결정하거나 보고할 필요가 없습니다. B질소의 분석 방법은 구매자와 생산자 간의 합의 사항입니다. C이러한 합금의 경우 일반적인 등급 지정이 없습니다.UNS 번호는 이러한 합금을 고유하게 식별합니다. D많은 인발 통과가 필요한 작은 직경 또는 얇은 벽 또는 둘 모두의 경우 TP304L, TP304LN, TP316L 및 TP316LN 등급에서 최대 0.040%의 탄소가 필요합니다. EGrade S30434는 탄소 함량의 2배 이상 4배 이하의 (Ti + 1/2 Nb)를 가져야 합니다. FGrade TP347LN은 Nb 함량이 탄소 함량의 15배 이상이어야 합니다. GGrade TP348은 탄소 함량의 10배 이상 1.10% 이하의 Nb + Ta 함량을 가져야 합니다.HGrade TP348H는 탄소 함량의 8배 이상 1.10% 이하의 Nb + Ta 함량을 가져야 합니다.IIron은 100의 차이에서 다른 지정된 요소의 합을 뺀 값으로 산술적으로 결정됩니다. J(Al + Ti) 0.85–1.20. KGrade TP444는 최대 Ni + Cu = 1.00이어야 합니다. LGrade TP444는 Ti + Nb = 0.20 + 4(C + N)–0.80이어야 합니다. |
열간 성형 튜브에 대한 평균 벽 두께의 허용 편차 | ||
NPS [DN] 지정자 | 오버의 공차 | %, 지정된 미만에서 |
1/8 ~ 21/2[6 ~ 65] 포함, 모든 t/D 비율 A | 20 | 12.5 |
2½ [65] 이상, t/D # 5 %A | 22.5 | 12.5 |
2½[65] 이상, t/D > 5%A | 15 | 12.5 |
A t = 지정된 벽 두께 D = 지정된 외경 |
열간 성형 후 연속 공정 또는 직접 담금질로 열처리된 로트의 튜브 수 | |
튜브의 크기 | 부지 규모 |
2 in. [50.8 mm] 이상 외경 및 0.200 in. [5.1 mm] 이상 벽 두께 2 in. [50.8 mm] 이상 외경 및 벽 두께가 0.200인치[5.1mm] 미만 50.8mm[2인치] 미만이지만 외부 직경이 1인치[25.4mm] 이상 외부에서 1인치[25.4mm] 이하 지름 | 50개 이하의 튜브 75개 이하의 튜브 75개 이하의 튜브 125 이하 튜브 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.