ASTM A671/A672 파이프
ASTM A671 강관이란 무엇입니까?
A671 강관 규격은 압력 용기용 강판을 사용하여 전기 용접 방식으로 제작되고 필러 금속이 첨가된 강관으로, 다양한 성분 분석 및 강도 수준을 가지며 대기압 및 그 이하의 온도에서 고압 환경에 적합합니다. 원하는 특성을 얻거나 관련 규정을 준수하기 위해 열처리가 필요할 수도 있고 필요하지 않을 수도 있습니다. A671 강관 재질은 탄소 0.24%, 규소 0.13%~0.45%, 망간 0.79%~1.30%를 함유하고 있습니다. 이 탄소 기반 스테인리스강 합금에는 미량의 다른 광물도 포함되어 있습니다. 예를 들어, 인과 황이 각각 0.035% 함유되어 있습니다.
ASTM A672 강관이란 무엇입니까?
ASTM A672 강관은 중온 고압 환경에 사용되는 전기융접 강관의 표준 규격입니다. ASTM A672 LSAW 강관은 열간압연 공정을 거쳐 표준화, 담금질, 살균 및 항온조 등의 열처리 공정에 적합하며, 주로 육상, 해상 석유, 천연가스, 액화석유 등의 장거리 수송관으로 사용됩니다. ASTM A672 강관 재료의 화학 조성은 탄소 최대 0.25, 망간 0.98, 몰리브덴 0.64, 규소 0.45이며, 항복강도 37Mpa, 인장강도 65Mpa와 같은 특정 기계적 특성을 나타냅니다.
ASTM A671/A672 강관의 기계적 특성
| 제품 | 강철 등급 | 기본 금속 기계적 구성 | 용접부 인장 강도 (N/mm2) | 비고 | |||
| 항복점 (N/mm2) | 인장 강도 (N/mm2) | 테스트 조각 | 신장률(%) | ||||
| 압력용 배관 ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
ASTM A671/A672 강관의 화학적 요구사항
| 사양 | 강철 등급 | 화학적 조성 | 비고 | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| 압력용 배관 ASTM A671, A672 | -/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A671/ A672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13 약 0.45 | ||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 | ||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 약 1.30 | ||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
ASTM A671 강관/ASTM A672 강관 규격표
| OD | 40S | 5S | 10초 | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 10.029 | 1.02 | 1.073 | 2.041 | |||||||||||
| 13.072 | 1.07 | 2.024 | 3.002 | |||||||||||
| 17.015 | 1.07 | 2.031 | 3.02 | |||||||||||
| 21.034 | 2.08 | 1.07 | 2.01 | 2.077 | 3.073 | 3.073 | 4.078 | 7.047 | ||||||
| 26.067 | 2.09 | 1.07 | 2.01 | 2.087 | 3.091 | 3.091 | 5.056 | 7.082 | ||||||
| 33.04 | 3.04 | 1.07 | 2.08 | 3.038 | 4.055 | 4.055 | 6.035 | 9.009 | ||||||
| 42.016 | 3.06 | 1.07 | 2.08 | 3.056 | 4.085 | 4.085 | 6.035 | 9.07 | ||||||
| 48.026 | 3.07 | 1.07 | 2.08 | 3.068 | 5.008 | 5.008 | 7.014 | 10.02 | ||||||
| 60.033 | 3.09 | 1.07 | 2.08 | 3.091 | 5.054 | 5.054 | 9.074 | 11.01 | ||||||
| 73.003 | 5.02 | 2.01 | 3.01 | 5.016 | 7.001 | 7.001 | 9.053 | 14 | ||||||
| 88.09 | 5.05 | 2.01 | 3.01 | 5.049 | 7.062 | 7.062 | 11.01 | 15.02 | ||||||
| 101.06 | 5.07 | 2.01 | 3.01 | 5.074 | 8.008 | 8.008 | ||||||||
| 114.03 | 6 | 2.01 | 3.01 | 6.002 | 8.056 | 8.056 | 11.01 | 13.05 | 17.01 | |||||
| 141.03 | 6.06 | 2.08 | 3.04 | 6.055 | 9.053 | 9.053 | 12.07 | 15.09 | 19.01 | |||||
| 168.03 | 7.01 | 2.08 | 3.04 | 7.011 | 10.097 | 11 | 14.03 | 18.03 | 22 | |||||
| 219.01 | 8.02 | 2.08 | 3.08 | 6.04 | 8.018 | 10.03 | 12.07 | 12.07 | 15.01 | 19.03 | 20.06 | 23 | 22.02 | |
| 273.01 | 9.03 | 3.04 | 4.02 | 6.04 | 9.027 | 12.07 | 12.07 | 15.01 | 19.03 | 21.04 | 25.04 | 28.06 | 25.04 | |
| 323.09 | 9.05 | 4 | 4.06 | 6.04 | 10.03 | 14.03 | 12.07 | 17.05 | 21.04 | 25.04 | 28.06 | 33.03 | 25.04 | |
| 355.06 | 9.05 | 4 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 11.01 | 15.01 | 12.07 | 19.01 | 23.08 | 27.08 | 31.08 | 35.07 | |
| 406.04 | 9.05 | 4.02 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 12.07 | 16.07 | 12.07 | 21.04 | 26.02 | 31 | 36.05 | 40.05 | |
| 457.02 | 9.05 | 4.02 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 14.03 | 19.01 | 12.07 | 23.08 | 29.04 | 34.09 | 39.07 | 45.02 | |
| 508 | 9.05 | 4.08 | 5.05 | 6.04 | 9.05 | 15.01 | 20.06 | 12.07 | 26.02 | 32.05 | 38.01 | 44.05 | 50 | |
| 558.08 | 9.05 | 4.08 | 5.05 | 6.04 | 9.05 | 22.02 | 12.07 | 28.06 | 34.09 | 41.03 | 47.06 | 54 | ||
| 609.06 | 9.05 | 5.05 | 6.04 | 6.04 | 9.05 | 17.05 | 24.06 | 12.07 | 31 | 38.09 | 46 | 52.04 | 59.05 | |
| 660.04 | 9.05 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||||
| 711.02 | 9.05 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||||
| 762 | 9.05 | 6.04 | 7.09 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||
| 812.08 | 9.05 | 7.09 | 13 | 17.05 | 12.07 | |||||||||
| 863.06 | 9.05 | 7.09 | 13 | 17.05 | 12.07 | |||||||||
| 914.04 | 9.05 | 7.09 | 13 | 19.01 | 12.07 |
ASTM A671 강관/ASTM A672 강관 적용
- 발전소
- 현대 건축
- 석유 산업
- 범용 애플리케이션
- 제조 산업
- 석유 산업
- 비료
- 석유 및 가스 산업
- 건설
- 화학 산업
- 조선업
저희는 탄소강관 전문 제조업체입니다. 다양한 크기의 탄소강관은 물론, 여러 규격의 강관 및 파이프 부속품을 제공합니다.
우리의 장점:
1. 중국 최고의 강관 제품 서비스 제공업체 및 수출업체
2. 자체 공장 생산으로 경쟁력 있는 가격과 품질을 제공합니다.
3. 원스톱 자원 통합
4. 매년 ISO9001, CE, SGS 인증을 통과했습니다.
5. 24시간 이내 응답하는 최고의 서비스
6. 유연한 결제 방식
7. 강력한 생산 능력
8. 빠른 배송 및 표준 수출 포장
9. OEM/ODM
철강 제품에 대해 문의사항이 있으시면 언제든지 연락 주십시오.sales@bestartubes.com










