Paip Talian API 5L
Apakah Skop Piawai Paip Talian API 5L?
Skop. ANSI / API 5L menentukan pembuatan dua peringkat produk (PSL1 dan PSL2) paip keluli tanpa sambungan dan dikimpal untuk kegunaan saluran paip dalam pengangkutan petroleum dan gas asli.
Skop Standard Paip Talian API 5L
ANSI / API 5L menetapkan pembuatan dua peringkat produk (PSL1 dan PSL2) paip keluli tanpa sambungan dan dikimpal untuk kegunaan saluran paip dalam pengangkutan petroleum dan gas asli. Untuk kegunaan bahan dalam aplikasi perkhidmatan masam, rujuk Lampiran H; untuk aplikasi perkhidmatan luar pesisir, rujuk Lampiran J API 5L Edisi ke-45.
Pendek kata, paip API 5L ialah paip keluli karbon yang digunakan pada sistem penghantaran minyak dan gas. Sementara itu, bendalir lain seperti stim, air, buburan juga boleh menerima pakai piawaian API 5L untuk tujuan penghantaran.
Jenis Pembuatan yang Berbeza
Spesifikasi API 5L merangkumi jenis pembuatan dalam kimpalan dan lancar.
Jenis Kimpalan: Paip ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, HSAW
Untuk paip kimpalan API 5L, jenis biasa seperti berikut:
ERW: Kimpalan Rintangan Elektrik, untuk diameter paip biasanya di bawah 24 inci.
DSAW/SAW: Kimpalan Arka Tenggelam Berganda / Kimpalan Arka Tenggelam, kaedah kimpalan gantian daripada ERW untuk paip berdiameter lebih besar.
LSAW: Gergaji membujur, untuk diameter sehingga 48 inci. Juga dikenali sebagai proses pembuatan JCOE.
SSAW/HSAW: Gergaji Kimpalan Arka Tenggelam Berlingkar / Gergaji Heliks, diameter paip sehingga 100 inci.
Jenis Lancar: Paip Lancar Gulungan Panas dan Paip Lancar Gulungan Sejuk
Jenis pembuatan lancar biasanya untuk paip berdiameter kecil, biasanya berdiameter di bawah 24 inci.
(Bagi diameter paip kurang daripada 150 mm atau 6 inci, paip keluli lancar lebih banyak digunakan berbanding paip keluli dalam keadaan dikimpal.)
Terdapat juga paip lancar berdiameter besar. Melalui proses pembuatan canai panas, kita boleh mendapatkan diameter paip lancar paling banyak 20 inci (508 mm). Tetapi jika anda memerlukan paip lancar lebih daripada 20”, kita boleh mendapatkannya melalui proses pengembangan panas, diameter maksimum sehingga 40 inci 1016 mm.
Keadaan Penghantaran Paip Talian API 5L
| PSL | Keadaan Penghantaran | Gred paip |
| PSL1 | Digulung, dinormalisasi, dibentuk secara normal | A |
| Digulung seperti sedia ada, digulung penormalan, digulung termomekanikal, dibentuk termomekanikal, dibentuk penormalan, dinormalkan, dinormalkan dan dibaja atau jika dipersetujui, SMLS Q&T sahaja | B | |
| Digulung sambil dinormalkan, digulung secara normal, digulung secara termomekanikal, dibentuk secara termomekanikal, dibentuk secara normal, dinormalkan, dinormalkan dan dibaja | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | |
| PSL2 | Digulung | BR, X42R |
| Menormalkan digulung, menormalkan dibentuk, dinormalkan atau dinormalkan dan dibaja | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N | |
| Dipadamkan dan dilembutkan | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q | |
| Termomekanikal digulung atau dibentuk termomekanikal | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M | |
| Termomekanikal digulung | X90M, X100M, X120M | |
| Kecukupan (R, N, Q atau M) untuk gred PSL2, tergolong dalam gred keluli |
Komposisi Kimia Paip Talian API 5L untuk paip PSL 1 dengan t ≤ 0.984”
| Gred Keluli | Pecahan jisim, % berdasarkan analisis haba dan produk a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| maksimum b | maksimum b | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | |
| Paip Lancar | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| Paip Kimpal | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; dan Mo ≤ 0.15%, b. Bagi setiap pengurangan 0.01% di bawah kepekatan maksimum yang ditentukan untuk karbon, peningkatan 0.05% di atas kepekatan maksimum yang ditentukan untuk Mn adalah dibenarkan, sehingga maksimum 1.65% untuk gred ≥ L245 atau B, tetapi ≤ L360 atau X52; sehingga maksimum 1.75% untuk gred > L360 atau X52, tetapi < L485 atau X70; dan sehingga maksimum 2.00% untuk gred L485 atau X70., c. Melainkan dipersetujui sebaliknya NB + V ≤ 0.06%, d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, e. Melainkan dipersetujui sebaliknya., f. Melainkan dipersetujui sebaliknya, NB + V = Ti ≤ 0.15%, g. Penambahan B yang disengajakan tidak dibenarkan dan baki B ≤ 0.001% | |||||||
Komposisi Kimia Paip Talian API 5L untuk paip PSL 2 dengan t ≤ 0.984”
| Gred Keluli | Pecahan jisim, % berdasarkan analisis haba dan produk | Karbon Setaraf a | ||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Lain-lain | CE IIW | CE Pcm | ||||||||||
| maksimum b | maksimum | maksimum b | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | |||||||||||
| Paip Lancar dan Dikimpal | ||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Seperti yang dipersetujui | ||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Seperti yang dipersetujui | ||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | ||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | ||||||||||
| Paip Kimpal | ||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | |||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | |||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | |||||||||
| a. SMLS t>0.787”, had CE hendaklah seperti yang dipersetujui. Had CEIIW yang digunakan fi C > 0.12% dan had CEPcm terpakai jika C ≤ 0.12%, | ||||||||||||||||||||
Paip Talian API 5L Sifat mekanikal
| Gred Paip | Sifat Tegangan – Badan Paip SMLS dan Paip Kimpal PSL 1 | Jahitan Paip Kimpal | ||
| Kekuatan Hasil a | Kekuatan Tegangan a | Pemanjangan | Kekuatan Tegangan b | |
| Rt0,5 PSI Min | Min PSI Rm | (dalam 2in Af % min) | Min PSI Rm | |
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
| a. Bagi gred pertengahan, perbezaan antara kekuatan tegangan minimum yang dinyatakan dan alah minimum yang dinyatakan untuk badan paip hendaklah seperti yang diberikan untuk gred yang lebih tinggi seterusnya. | ||||
| b. Bagi gred pertengahan, kekuatan tegangan minimum yang ditentukan untuk jahitan kimpalan hendaklah sama seperti yang ditentukan untuk badan menggunakan nota kaki a. | ||||
| c. Pemanjangan minimum yang dinyatakan, Af, dinyatakan dalam peratus dan dibundarkan kepada peratus terdekat, hendaklah ditentukan menggunakan persamaan berikut: | ||||
| Di mana C ialah 1 940 untuk pengiraan menggunakan unit Si dan 625 000 untuk pengiraan menggunakan unit USC | ||||
| Axc ialah luas keratan rentas kepingan ujian tegangan yang berkenaan, dinyatakan dalam milimeter persegi (inci persegi), seperti berikut | ||||
| – Untuk kepingan ujian keratan rentas bulat, 130mm2 (0.20 in2) untuk kepingan ujian berdiameter 12.7 mm (0.500 in) dan 8.9 mm (.350 in); dan 65 mm2 (0.10 in2) untuk kepingan ujian berdiameter 6.4 mm (0.250 in). | ||||
| – Untuk kepingan ujian keratan penuh, yang lebih kecil antara a) 485 mm2 (0.75 in2) dan b) luas keratan rentas kepingan ujian, yang diperoleh menggunakan diameter luar yang ditentukan dan ketebalan dinding paip yang ditentukan, dibundarkan kepada 10 mm2 (0.10in2) yang terdekat | ||||
| – Untuk kepingan ujian jalur, yang lebih kecil antara a) 485 mm2 (0.75 in2) dan b) luas keratan rentas kepingan ujian, yang diperoleh menggunakan lebar kepingan ujian yang ditentukan dan ketebalan dinding paip yang ditentukan, dibundarkan kepada 10 mm2 (0.10in2) yang terdekat | ||||
| U ialah kekuatan tegangan minimum yang dinyatakan, dinyatakan dalam megapascal (paun per inci persegi) | ||||
Toleransi Paip Talian API 5L: Diameter luar, di luar kebulatan dan ketebalan dinding
| Diameter Luar yang Ditentukan D (inci) | Toleransi Diameter, inci d | Toleransi Luar Kebulatan dalam | ||||
| Paip kecuali hujung a | Hujung paip a,b,c | Paip kecuali Hujung a | Hujung Paip a,b,c | |||
| Paip SMLS | Paip Kimpal | Paip SMLS | Paip Kimpal | |||
| < 2.375 | -0.031 hingga + 0.016 | – 0.031 hingga + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
| ≥2.375 hingga 6.625 | 0.020D untuk | 0.015D untuk | ||||
| +/- 0.0075D | – 0.016 hingga + 0.063 | |||||
| Dengan persetujuan untuk | Dengan persetujuan untuk | |||||
| >6.625 hingga 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075D, tetapi maksimum 0.125 | +/- 0.005D, tetapi maksimum 0.063 | 0.020D | 0.015D | |
| >24 hingga 56 | +/- 0.01D | +/- 0.005D tetapi maksimum 0.160 | +/- 0.079 | +/- 0.063 | 0.015D untuk tetapi maksimum 0.060 | 0.01D untuk tetapi maksimum 0.500 |
| Untuk | Untuk | |||||
| Dengan persetujuan | Dengan persetujuan | |||||
| untuk | untuk | |||||
| >56 | Seperti yang dipersetujui | |||||
| a. Hujung paip merangkumi panjang 4 inci di setiap hujung paip | ||||||
| b. Bagi paip SMLS, toleransi dikenakan untuk t≤0.984 inci dan toleransi untuk paip yang lebih tebal hendaklah seperti yang dipersetujui. | ||||||
| c. Bagi paip yang dikembangkan dengan D≥8.625 inci dan bagi paip yang tidak dikembangkan, toleransi diameter dan toleransi kebulatan boleh ditentukan menggunakan diameter dalam yang dikira atau diameter dalam yang diukur dan bukannya OD yang ditentukan. | ||||||
| d. Untuk menentukan pematuhan kepada toleransi diameter, diameter paip ditakrifkan sebagai lilitan paip dalam sebarang satah lilitan yang dibahagikan dengan Pi. | ||||||
| Ketebalan dinding | Toleransi a |
| t inci | inci |
| Paip SMLS b | |
| ≤ 0.157 | -1.2 |
| > 0.157 hingga < 0.948 | + 0.150t / – 0.125t |
| ≥ 0.984 | + 0.146 atau + 0.1t, yang mana lebih besar |
| – 0.120 atau – 0.1t, yang mana lebih besar | |
| Paip dikimpal c,d | |
| ≤ 0.197 | +/- 0.020 |
| > 0.197 hingga < 0.591 | +/- 0.1t |
| ≥ 0.591 | +/- 0.060 |
| a. Jika pesanan pembelian menyatakan toleransi tolak untuk ketebalan dinding yang lebih kecil daripada nilai terpakai yang diberikan dalam jadual ini, toleransi tambah untuk ketebalan dinding hendaklah ditingkatkan dengan jumlah yang mencukupi untuk mengekalkan julat toleransi yang terpakai. | |
| b. Bagi paip dengan D≥ 14.000 inci dan t≥0.984 inci, toleransi ketebalan dinding secara setempat boleh melebihi toleransi tambah untuk ketebalan dinding dengan tambahan 0.05t dengan syarat toleransi tambah untuk jisim tidak dilebihi. | |
| c. Toleransi tambah untuk penebalan dinding tidak terpakai pada kawasan kimpalan | |
| d. Lihat spesifikasi API5L penuh untuk butiran penuh | |
Carta Saiz Paip Talian API 5L
| NPS (dalam) | Diameter Luar (dalam) | Jadual Paip API 5l | ||||||||||||
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Ketebalan Dinding (inci) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.54 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.25 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.14 | 0.14 | 0.191 | 0.191 | 0.25 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.9 | 0.145 | 0.145 | 0.2 | 0.2 | 0.281 | 0.4 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.5 | 0.216 | 0.216 | 0.3 | 0.3 | 0.438 | 0.6 | |||||||
| 3 1/2 | 4 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.5 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.28 | 0.28 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.75 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 | |
| 12 | 12.75 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 | |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | |
| 16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | |
| 22 | 22 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.875 | 0.5 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | ||||||||
| 32 | 32 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | ||||||||
| 42 | 42 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | |||||||||
Penggunaan Paip Talian API 5L
- Industri Minyak & Gas
- Industri Gas Asli
- Industri Petroleum
- Pengangkutan bendalir
- Aplikasi automobil
- Pembinaan infrastruktur
- Industri fabrikasi
- Projek pembinaan
- Industri Kimia
Kami merupakan pengeluar Paip Keluli Karbon profesional. Kami menyediakan Paip Keluli Karbon dengan pelbagai saiz serta paip keluli dan kelengkapan paip dengan pelbagai spesifikasi.
Kelebihan Kami:
1. Penyedia perkhidmatan produk dan pengeksport paip keluli terkemuka di China
2. Harga dan kualiti yang kompetitif dari kilang kami sendiri
3. Integrasi Sumber Sehenti
4. Lulus pensijilan ISO9001, CE, SGS setiap tahun
5. Perkhidmatan terbaik dengan respons 24 jam
6. Kaedah pembayaran yang fleksibel
7. Kapasiti pengeluaran yang kukuh
8. Penghantaran cepat dan pembungkusan eksport standard
9.OEM/ODM
Jika anda ingin bertanya tentang sebarang produk keluli, sila hubungi kami:sales@bestartubes.com











