Paip ASTM A106

Penerangan Ringkas:

Jenis:Paip keluli karbon, Paip keluli karbon lancar, Paip tekanan lancar
Spesifikasi: OD: 1/2-20 inci (21.3-1219mm). Berat: 1.24-25.4mm atau Disesuaikan.
Piawai:ASTM A106, ASME SA106 (Nace MR0175 juga terpakai untuk persekitaran H2S).
Gred:A, B, C
Tamat: Hujung polos, Serong, Berulir
Salutan:Cat hitam, Bervarnis, Salutan Epoksi, Salutan Polietilena, FBE, 3PE, Bersalut CRA dan Berlapik.


Butiran Produk

Carta Saiz

Permohonan

Kelebihan Kami

Tag Produk

Apakah paip keluli ASTM A106?

Paip Tekanan Lancar ASTM A106 (juga dikenali sebagai paip ASME SA106) meliputi paip dinding nominal keluli karbon lancar untuk perkhidmatan suhu tinggi. Sesuai untuk operasi lenturan, penandaan dan pembentukan yang serupa. Spesifikasi ini merangkumi paip keluli karbon lancar untuk perkhidmatan suhu tinggi. Paip keluli karbon lancar A106 hendaklah sesuai untuk operasi lenturan, flanging dan pembentukan yang serupa, dan untuk kimpalan. Apabila keluli hendak dikimpal, adalah diandaikan bahawa prosedur kimpalan yang sesuai dengan gred keluli dan tujuan penggunaan atau perkhidmatan akan digunakan. Keperluan tambahan yang bersifat pilihan disediakan untuk paip lancar yang bertujuan untuk digunakan dalam aplikasi di mana gred paip yang lebih baik diperlukan. Aplikasi termasuk bekas tekanan tinggi, muncung dan aplikasi kritikal yang memerlukan integriti bahan tertinggi. Paip keluli karbon lancar A106 mudah dikimpal menggunakan pelbagai prosedur kimpalan. Ini menjadikannya pilihan pilihan untuk perpaipan tekanan yang berkaitan dengan pelbagai aplikasi Minyak, Gas dan Perindustrian. Paip lancar juga sangat biasa dalam industri petrokimia untuk membawa bendalir tekanan tinggi.

Proses

Keluli terbunuh, dengan proses peleburan utama ialah relau terbuka, oksigen asas atau relau elektrik, mungkin digabungkan dengan penyahgasan atau penapisan berasingan.

Tuangan keluli dalam jongkong atau tuangan untai adalah dibenarkan.

Paip yang telah siap panas tidak perlu dirawat haba.

Paip yang ditarik sejuk hendaklah dirawat haba selepas laluan tarik sejuk terakhir.

Paip siap panas ASTM A106 tidak perlu dirawat haba. Paip yang ditarik sejuk hendaklah dirawat haba selepas aliran tarik sejuk terakhir pada suhu 1200°F (650°C) atau lebih tinggi.

Keperluan Kimia

Gred Gred A Gred B Gred C
Karbon maksimum % 0.25 0.30* 0.35*
*Mangan % 0.27 hingga 0.93 *0.29 hingga 1.06 *0.29 hingga 1.06
Fosforus, maksimum % 0.035 0.035 0.035
Sulfur, maksimum % 0.035 0.035 0.035
Silikon, min.% 0.1 0.1 0.1
Krom, peratusan maksimum 0.4 0.4 0.4
Kuprum, maksimum % 0.4 0.4 0.4
Molibdenum, maksimum % 0.15 0.15 0.15
Nikel, maksimum % 0.4 0.4 0.4
Vanadium, maks.% 0.08 0.08 0.08

Nota: Jumlah Cr, Cu, Mo, Ni dan V tidak boleh melebihi 1%

Keperluan Tegangan

Lancar
  Gred A Gred B Gred C
Kekuatan Tegangan, min., psi 48,000 60,000 70,000
Kekuatan Hasil, min., psi 30,000 35,000 40,000

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Carta Saiz paip keluli karbon lancar ASTM A106

    Saiz Paip Ketebalan Dinding OD ID Jadual
    1/8″ 0.068 0.405 0.269 40
    1/8″ 0.095 0.405 0.215 80
    1/4″ 0.088 0.54 0.364 40
    1/4″ 0.119 0.54 0.302 80
    3/8″ 0.091 0.675 0.493 40
    3/8″ 0.126 0.675 0.423 80
    1/2″ 0.109 0.84 0.622 40
    1/2″ 0.147 0.84 0.546 80
    1/2″ 0.188 0.84 0.464 160
    1/2″ 0.294 0.84 0.252 XXH
    3/4″ 0.113 1.05 0.824 40
    3/4″ 0.154 1.05 0.742 80
    3/4″ 0.219 1.05 0.612 160
    3/4′ 0.308 1.05 0.434 XXH
    1 inci 0.133 1.315 1.049 40
    1 inci 0.179 1.315 0.957 80
    1 inci 0.25 1.315 0.815 160
    1 inci 0.358 1.315 0.599 XXH
    1-1/4″ 0.14 1.66 1.38 40
    1-1/4″ 0.191 1.66 1.278 80
    1-1/4″ 0.25 1.66 1.16 160
    1-1/4″ 0.382 1.66 0.896 XXH
    1-1/2″ 0.145 1.9 1.61 40
    1-1/2″ 0.2 1.9 1.5 80
    1-1/2″ 0.281 1.9 1.338 160
    1-1/2″ 0.4 1.9 1.1 XXH
    2 inci 0.154 2.375 2.067 40
    2 inci 0.218 2.375 1.939 80
    2 inci 0.343 2.375 1.689 160
    2 inci 0.436 2.375 1.503 XXH
    2-1/2″ 0.203 2.875 2.469 40
    2-1/2″ 0.276 2.875 2.323 80
    2-1/2″ 0.375 2.875 2.125 160
    2-1/2″ 0.552 2.875 1.771 XXH
    3 inci 0.216 3.5 3.068 40
    3 inci 0.3 3.5 2.9 80
    3 inci 0.438 3.5 2.624 160
    3 inci 0.6 3.5 2.3 XXH
    3-1/2″ 0.226 4 3.548 40
    3-1/2″ 0.318 4 3.364 80
    3-1/2″ 0.636 4 2.728 XXH
    4 inci 0.237 4.5 4.026 40
    4 inci 0.337 4.5 3.826 80
    4 inci 0.438 4.5 3.624 120
    4 inci 0.531 4.5 3.438 160
    4 inci 0.671 4.5 3.18 XXH
    5 inci 0.258 5.563 5.047 40
    5 inci 0.375 5.563 4.813 80
    5 inci 0.5 5.563 4.563 120
    5 inci 0.625 5.563 4.313 160
    5 inci 0.75 5.563 4.063 XXH
    6 inci 0.28 6.625 6.065 40
    6 inci 0.432 6.625 5.761 80
    6 inci 0.562 6.625 5.501 120
    6 inci 0.719 6.625 5.187 160
    6 inci 0.864 6.625 4.897 XXH
    8 inci 0.322 8.625 7.981 40
    8 inci 0.5 8.625 7.625 80
    8 inci 0.719 8.625 7.187 120
    8 inci 0.875 8.625 6.875 XXH
    8 inci 0.906 8.625 6.813 160
    10 inci 0.365 10.75 10.02 40
    10 inci 0.5 10.75 9.75 60/XH
    10 inci 0.594 10.75 9.562 80
    10 inci 0.719 10.75 9.312 100
    10 inci 0.844 10.75 9.062 120
    10 inci 1 10.75 8.75 140/XXH
    10 inci 1.125 10.75 8.5 160
    12 inci 0.375 12.75 12 Penyakit Kelamin (PMS)
    12 inci 0.406 12.75 11.938 40
    12 inci 0.5 12.75 11.75 XH
    12 inci 0.562 12.75 11.626 60
    12 inci 0.688 12.75 11.374 80
    12 inci 0.844 12.75 11.062 100
    12 inci 1 12.75 10.75 120/XXH
    12 inci 1.125 12.75 10.5 140
    12 inci 1.312 12.75 10.126 160
    14 inci 0.375 14 13.25 30/STD
    14 inci 0.438 14 13.124 40
    14 inci 0.5 14 13 XH
    14 inci 0.594 14 12.812 60
    14 inci 0.75 14 12.5 80
    14 inci 1.094 14 11.812 120
    14 inci 1.25 14 11.5 140
    14 inci 1.406 14 11.188 160
    16 inci 0.375 16 15.25 30/STD
    16 inci 0.5 16 15 40/XH
    16 inci 0.656 16 14.688 60
    16 inci 0.844 16 14.312 80
    16 inci 1.031 16 13.938 100
    16 inci 1.219 16 13.562 120
    16 inci 1.438 16 13.124 140
    16 inci 1.594 16 12.812 160
    18 inci 0.375 18 17.25 Penyakit Kelamin (PMS)
    18 inci 0.438 18 17.124 30
    18 inci 0.5 18 17 XH
    18 inci 0.562 18 16.876 40
    18 inci 0.75 18 16.5 60
    18 inci 0.938 18 16.124 80
    18 inci 1.156 18 15.688 100
    18 inci 1.375 18 15.25 120
    18 inci 1.562 18 14.876 140
    18 inci 1.781 18 14.438 160
    20 inci 0.375 20 19.25 20/STD
    20 inci 0.5 20 19 30/XH
    20 inci 0.594 20 18.812 40
    20 inci 0.812 20 18.376 60
    20 inci 1.031 20 17.938 80
    20 inci 1.281 20 17.438 100
    20 inci 1.5 20 17 120
    20 inci 1.75 20 16.5 140
    20 inci 1.969 20 16.062 160
    22 inci 0.375 22 21.25 20/STD
    22 inci 0.5 22 21 30/XH
    24 inci 0.375 24 23.25 20/STD
    24 inci 0.5 24 23 XH
    24 inci 0.562 24 22.876 30
    24 inci 0.969 24 22.062 60
    24 inci 1.219 24 21.562 80
    24 inci 1.534 24 20.932 100
    24 inci 1.812 24 20.376 120
    24 inci 2.062 24 19.876 140

    ASTM A106karbon lancaraplikasi paip keluli

    - Kilang Penapisan Minyak.
    - Petrokimia.
    - Penjanaan Kuasa (Nuklear/Termal)
    - Keluli.
    - Gula.
    - Industri pembinaan.
    - Dandang.
    - Penukar haba.
    - Bekas tekanan.
    - Tujuan Kejuruteraan Am.

    Kami merupakan pengeluar Paip Keluli Karbon profesional. Kami menyediakan Paip Keluli Karbon dengan pelbagai saiz serta paip keluli dan kelengkapan paip dengan pelbagai spesifikasi.

    Kelebihan Kami:
    1. Penyedia perkhidmatan produk dan pengeksport paip keluli terkemuka di China
    2. Harga dan kualiti yang kompetitif dari kilang kami sendiri
    3. Integrasi Sumber Sehenti
    4. Lulus pensijilan ISO9001, CE, SGS setiap tahun
    5. Perkhidmatan terbaik dengan respons 24 jam
    6. Kaedah pembayaran yang fleksibel
    7. Kapasiti pengeluaran yang kukuh
    8. Penghantaran cepat dan pembungkusan eksport standard
    9.OEM/ODM

    Jika anda ingin bertanya tentang sebarang produk keluli, sila hubungi kami:sales@bestartubes.com20230927171424 H6RATC2~S}BLIMQ(H@(JOU5)

    Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami

    Kami menggunakan kuki untuk menawarkan pengalaman melayari yang lebih baik, menganalisis trafik tapak dan memperibadikan kandungan. Dengan menggunakan tapak ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami.

    Terima