Paip ASTM A139
Spesifikasi ini merangkumi lima gred paip keluli jahitan lurus atau jahitan lingkaran yang dikimpal pelakuran elektrik (arka) dalam lingkungan 4" hingga 92" termasuk dengan ketebalan dinding sehingga 1" termasuk.
Paip yang mempunyai dimensi lain boleh disediakan dengan syarat paip tersebut mematuhi semua keperluan lain dalam spesifikasi ini dan gred keluli paip yang dihasilkan. Paip ini bertujuan untuk mengalirkan cecair, gas atau wap.
SPESIFIKASI Paip ASTM A139
| SPESIFIKASIASTM A-139 | |||
| SIFAT MEKANIKAL MIN | |||
| GRED KELULI | Kekuatan tegangan, min | Kekuatan hasil, min Ksi | Pemanjangan dalam 2 inci |
| A-139 GRED A | 48 ( 330 ) | 30 ( 205 ) |
|
| A-139 GRED B | 60 ( 415 ) | 35 ( 240 ) |
|
| A-139 GRED C | 60 ( 415 ) | 42 ( 290 ) |
|
| A-139 GRED D | 60 ( 415 ) | 46 ( 315 ) |
|
| A-139 GRED E | 66 ( 455 ) | 52 ( 360 ) |
|
Komposisi Kimia Paip Gred B A139
| C | Mn | P | S | |
| Gred A: | .25 | 1.00 | .035 | .035 |
| Gred B: | .26 | 1.00 | .035 | .035 |
| Gred C: | .28 | 1.20 | .035 | .035 |
| Gred D: | .30 | 1.30 | .035 | .035 |
| Gred E: | .30 | 1.40 | .035 | .035 |
Carta Saiz Paip Keluli ASTM A139
Kami mempunyai pelbagai pilihan Dimensi Paip Keluli Gred B ASTM A139
| Saiz NB | Sekolah 5 | Sekolah 10 | Sch 40 | Sch 80 | Sch 160 |
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Penilaian Tekanan Paip ASTM A139 GR B
DIAMETER LUAR | KETEBALAN DINDING | BERAT PAIP HITAM | |||||||||
| SAIZ PAIP NOMINAL | STANDARD | STANDARD | PAIP HUJUNG POLOS | TEKANAN UJIAN | |||||||
| INCI | MM | INCI | MM | INCI | MM | KG/MTR | MTR/TAN | LB/FT | FT/TON | PSI | KPA |
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.083* | 2.11 | 1.28 | 781 | 0.86 | 2562 | 700 | 4830 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.109* | 2.77 | 2.09 | 478 | 1.41 | 1568 | 700 | 4830 |
| 1.1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.109* | 2.77 | 2.69 | 372 | 1.81 | 1221 | 1000 | 6890 |
| 1.1/2 | 40 | 1.900 | 48.30 | 0.109* | 2.77 | 3.11 | 322 | 2.09 | 1056 | 1000 | 6890 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.109* | 2.77 | 3.93 | 254 | 2.64 | 833 | 1000 | 6890 |
| 2.1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.120* | 3.05 | 5.26 | 190 | 3.53 | 623 | 1000 | 6890 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.120* | 3.05 | 6.46 | 155 | 4.34 | 509 | 1000 | 6890 |
| 3.1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.120* | 3.05 | 7.41 | 135 | 4.98 | 443 | 1200 | 8270 |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.120* | 3.05 | 8.37 | 119 | 5.62 | 390 | 1200 | 8270 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.134* | 3.40 | 11.58 | 86 | 7.78 | 283 | 1200 | 8270 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.134* | 3.40 | 13.85 | 72 | 9.30 | 237 | 1000 | 6890 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.188** | 4.78 | 25.26 | 40 | 16.96 | 130 | 800 | 5520 |
Paip Toleransi ASTM A139
| DIBENARKAN | Berat Berat bagi sebarang panjang paip tidak boleh berubah lebih daripada 10% daripada berat yang ditentukan. Berat bagi sebarang panjang paip tidak boleh berubah lebih daripada 5% di bawah berat yang ditentukan apabila ketebalan dinding yang ditentukan ialah 0.188" atau kurang atau lebih daripada 5.5% di bawah apabila ketebalan dinding lebih besar daripada 0.188". Ketebalan Ketebalan dinding minimum pada mana-mana titik tidak boleh lebih daripada 12.5% di bawah ketebalan dinding nominal. Lilitan Paip hendaklah berbentuk bulat. Lilitan luar paip tidak boleh berubah lebih daripada 1.0%, tetapi tidak melebihi ¾ inci daripada lilitan luar nominal berdasarkan diameter yang dinyatakan, kecuali lilitan di hujungnya hendaklah diukur, jika perlu, untuk memenuhi keperluan Seksyen 15. Kelurusan Paip siap hendaklah lurus secara komersial. Apabila keperluan kelurusan tertentu diperlukan, pesanan hendaklah dinyatakan sedemikian dan dipersetujui antara pembeli dan pengilang. |
| PANJANG | Toleransi bagi panjang yang dinyatakan ialah ± ½². |
| SELESAI | Paip hendaklah dilengkapi dengan potongan sudut 90° atau hujung serong seperti yang dinyatakan. Semua gerinda pada hujung paip hendaklah ditanggalkan. Apabila hujung paip perlu diserong untuk kimpalan, hujungnya hendaklah diserong di bahagian luar pada sudut 35° dengan toleransi ± 2½° dan dengan lebar permukaan akar 1/16" ± 1/32". |
| PENAMAT | Pembaikan kecacatan pada dinding paip melalui kimpalan arka manual atau automatik akan dibenarkan, dengan syarat kedalamannya tidak melebihi 33% ketebalan dinding yang ditentukan. Kecacatan pada kimpalan, seperti peluh atau kebocoran, hendaklah dibaiki atau bahagian tersebut ditolak atas pilihan pengilang. Pembaikan seperti ini hendaklah dibuat dengan membuang sepenuhnya kecacatan, membersihkan rongga, dan kemudian mengimpal. Semua paip yang dibaiki hendaklah tertakluk kepada ujian hidrostatik. |
| BILANGAN | Satu spesimen ujian tegangan membujur hendaklah dibuat daripada keluli bagi setiap haba, atau pecahannya, yang digunakan dalam pembuatan paip. Satu spesimen ujian kimpalan pengeluaran keratan reduksi hendaklah diambil daripada panjang paip daripada setiap lot paip sepanjang 3000 kaki, atau pecahannya, bagi setiap saiz dan ketebalan dinding. |
| PENANDAAN | Setiap bahagian paip hendaklah ditanda dengan tanda pembeza pengilang, nombor spesifikasi, gred paip dan tanda lain jika diperlukan dan dipersetujui antara pembeli dan pengilang. |
Proses pembuatan paip ASTM A139
Paip keluli lancar ASTM 139

Paip keluli ASTM 139 yang dikimpal

Penggunaan paip ASTM A139
- Industri simen
- Perindustrian petrokimia
- Loji keluli
- Projek pembinaan
- Kondenser
- Kilang gula
- Penukar haba tiub







