Paip ASTM A139
Spesifikasi ini meliputi lima gred paip keluli jahitan lurus yang dikimpal (arka) dikimpal elektrik dalam 4" hingga 92" inklusif dengan ketebalan dinding sehingga 1" termasuk.
Paip yang mempunyai dimensi lain boleh disediakan dengan syarat paip tersebut mematuhi semua keperluan lain spesifikasi ini dan gred keluli bagi paip yang dikilang.Paip ini bertujuan untuk menyampaikan cecair, gas, atau wap.
SPESIFIKASI ASTM A-139
SPESIFIKASIASTM A-139 | |||
MIN HARTA MEKANIKAL | |||
GRED KELULI | Kekuatan tegangan, min | Kekuatan hasil, min Ksi | Pemanjangan dalam 2 inci |
A-139 GRED A | 48 ( 330 ) | 30 ( 205 ) |
|
A-139 GRED B | 60 ( 415 ) | 35 ( 240 ) |
|
A-139 GRED C | 60 ( 415 ) | 42 ( 290 ) |
|
A-139 GRED D | 60 ( 415 ) | 46 ( 315 ) |
|
A-139 GRED E | 66 ( 455 ) | 52 ( 360 ) |
|
Komposisi Kimia Paip Gred A139
C | Mn | P | S | |
Gred A: | .25 | 1.00 | .035 | .035 |
Gred B: | .26 | 1.00 | .035 | .035 |
Gred C: | .28 | 1.20 | .035 | .035 |
Gred D: | .30 | 1.30 | .035 | .035 |
Gred E: | .30 | 1.40 | .035 | .035 |
Carta Saiz Paip Keluli ASTM A139
Kami mempunyai pelbagai pilihan Dimensi Paip Keluli ASTM A139 Gred B
Saiz NB | Sk 5 | Sk 10 | Sk 40 | Sk 80 | Sk 160 |
1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
1.25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Penarafan Tekanan Paip ASTM A139 GR B
DIAMETER LUAR | KETEBALAN DINDING | BERAT PAIP HITAM | |||||||||
SAIZ PAIP NOMINAL | STANDARD | STANDARD | PAIP HUJUNG PLAIN | TEKANAN UJIAN | |||||||
INCI | MM | INCI | MM | INCI | MM | KG/MTR | MTR/TON | LB/FT | FT/TON | PSI | KPA |
3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.083* | 2.11 | 1.28 | 781 | 0.86 | 2562 | 700 | 4830 |
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.109* | 2.77 | 2.09 | 478 | 1.41 | 1568 | 700 | 4830 |
1.1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.109* | 2.77 | 2.69 | 372 | 1.81 | 1221 | 1000 | 6890 |
1.1/2 | 40 | 1.900 | 48.30 | 0.109* | 2.77 | 3.11 | 322 | 2.09 | 1056 | 1000 | 6890 |
2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.109* | 2.77 | 3.93 | 254 | 2.64 | 833 | 1000 | 6890 |
2.1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.120* | 3.05 | 5.26 | 190 | 3.53 | 623 | 1000 | 6890 |
3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.120* | 3.05 | 6.46 | 155 | 4.34 | 509 | 1000 | 6890 |
3.1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.120* | 3.05 | 7.41 | 135 | 4.98 | 443 | 1200 | 8270 |
4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.120* | 3.05 | 8.37 | 119 | 5.62 | 390 | 1200 | 8270 |
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.134* | 3.40 | 11.58 | 86 | 7.78 | 283 | 1200 | 8270 |
6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.134* | 3.40 | 13.85 | 72 | 9.30 | 237 | 1000 | 6890 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.188** | 4.78 | 25.26 | 40 | 16.96 | 130 | 800 | 5520 |
Toleransi
DIBENARKAN | Berat badan Berat mana-mana panjang paip tidak boleh berubah lebih daripada 10% berbanding berat yang ditentukan. Berat mana-mana panjang paip hendaklah tidak berubah lebih daripada 5% di bawah berat yang ditentukan apabila ketebalan dinding yang ditentukan ialah 0.188" atau kurang atau lebih daripada 5.5% di bawah apabila ketebalan dinding lebih daripada 0.188". Ketebalan Ketebalan dinding minimum pada sebarang titik hendaklah tidak lebih daripada 12.5% di bawah ketebalan dinding nominal. Ukur lilit Paip hendaklah bulat dengan ketara.Lilitan luar paip hendaklah tidak berubah lebih daripada 1.0%, tetapi tidak melebihi ¾ in. daripada lilitan luar nominal berdasarkan diameter yang ditentukan, kecuali lilitan pada hujung hendaklah bersaiz, jika perlu, untuk memenuhi keperluan Bahagian 15. Kelurusan Paip siap hendaklah lurus secara komersial.Apabila keperluan kelurusan khusus dikehendaki, pesanan itu hendaklah menyatakan dan dipersetujui antara pembeli dan pengilang. |
PANJANG | Toleransi bagi panjang yang ditentukan ialah ± ½². |
SELESAI | Paip hendaklah dilengkapi dengan potongan sudut 90° atau hujung serong seperti yang dinyatakan.Semua burr di hujung paip hendaklah ditanggalkan.Apabila hujung paip perlu diserong untuk kimpalan, hujungnya hendaklah diserong pada bahagian luar pada sudut 35° dengan toleransi ± 2½° dan dengan lebar muka akar 1/16" ± 1/32". |
TAMAT | Pembaikan oleh kimpalan arka manual atau automatik kecacatan pada dinding paip akan dibenarkan, dengan syarat kedalamannya tidak melebihi 33% ketebalan dinding yang ditentukan. Kecacatan pada kimpalan, seperti peluh atau kebocoran, hendaklah dibaiki atau kepingan ditolak mengikut pilihan pengilang.Pembaikan jenis ini hendaklah dibuat dengan membuang sepenuhnya kecacatan, membersihkan rongga, dan kemudian mengimpal.Semua paip yang dibaiki hendaklah tertakluk kepada ujian hidrostatik. |
SEBILANGAN | Satu spesimen ujian tegangan membujur hendaklah dibuat daripada keluli setiap haba, atau pecahan daripadanya, yang digunakan dalam pembuatan paip. Satu spesimen ujian kimpalan pengeluaran bahagian terkurang hendaklah diambil daripada panjang paip dari setiap lot 3000 kaki paip, atau pecahan daripadanya, bagi setiap saiz dan ketebalan dinding. |
MENANDA | Setiap bahagian paip hendaklah ditanda dengan tanda membezakan pengeluar, nombor spesifikasi, gred paip, dan tanda lain jika perlu dan dipersetujui antara pembeli dan pengilang. |