Tiub ASTM A192
Apakah Paip Keluli ASTM A192?
Paip keluli ASTM A192/ASME SA192 ialah spesifikasi standard untuk tiub dandang keluli karbon lancar untuk perkhidmatan tekanan tinggi. Tiub Keluli Lancar ASTM A192 digunakan sebagai ketebalan dinding minimum, dandang keluli karbon lancar, dan tiub pemanas lampau untuk perkhidmatan tekanan tinggi. Paip Keluli Lancar ASTM A192 digunakan sebagai ketebalan dinding minimum, dandang keluli karbon lancar, dan tiub pemanas lampau untuk perkhidmatan tekanan tinggi. Bestar Steel membekalkan paip keluli ASTM A192 dalam keadaan penghantaran gulungan panas dan tarik sejuk. Ia biasanya digunakan untuk dandang tekanan tinggi (tekanan kerja tidak melebihi 9.8Mpa dan suhu kerja antara 450 ℃ -650 ℃) tiub permukaan pemanasan, pengepala, penjimat, pemanas lampau, pemanas semula.
Muat turun
Sifat Kimia Dan Mekanikal Paip Keluli ASTM A192
| Bahan | C | Si | Mn | P | S |
| % | maksimum% | % | maksimum% | Maks% | |
| A192/SA192 | 0.06---0.18 | 0.25 | 0.27---0.63 | 0.035 | 0.035 |
| Sifat Mekanikal | |
| Kekuatan tegangan ksi(MPa) | 47(325) |
| Kekuatan alah ksi(MPa) | 26(180) |
| Nombor Kekerasan Brinell (Tiub 0.200 inci [5.1 mm] dan lebih dalam ketebalan dinding) | 137HB |
| Nombor kekerasan Rockwell (Tiub kurang daripada 0.200 inci [5.1 mm] ketebalan dinding | 77HRB |
| Di luar | Ketebalan Dinding, % | |||||||
| 0.095[2.4] dan Bawah | Lebih 0.095 hingga 0.150 | Lebih 0.150 hingga 0.180 | Lebih 0.180,[4.6] | |||||
| Lebih | Di bawah | Lebih | Di bawah | Lebih | Di bawah | Lebih | Di bawah | |
| Tiub Lancar, Siap Panas | ||||||||
| 4 [101.6] dan ke bawah | 40 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Lebih 4[101.6] | .... | .... | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Tiub Lancar, Selesai Sejuk | ||||||||
| Lebih | Di bawah | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] dan ke bawah | 20 | 0 | ||||||
| Lebih 1 1 ⁄ 2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
Toleransi Diameter Luar Paip Keluli ASTM A192
| Diameter Luar, inci [mm] | Variasi yang Dibenarkan, inci [mm] | |
| Lebih | Di bawah | |
| Tiub Lancar Siap Panas | ||
| 4 [101.6] dan ke bawah | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Lebih 4 hingga 7 1/2 [101.6 hingga 190.5], termasuk | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Lebih 7 1/2 hingga 9 [190.5 hingga 228.6], termasuk | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Tiub Lancar Sejuk-Selesai | ||
| Bawah 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 hingga 1 1 ⁄ 2 [25.4 hingga 38.1], termasuk | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Lebih 1 1 ⁄ 2 hingga 2 [38.1 hingga 50.8], tidak termasuk | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 hingga 2 1/2 [50.8 hingga 63.5], tidak termasuk | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1/2 hingga 3 [63.5 hingga 76.2], tidak termasuk | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 hingga 4 [76.2 hingga 101.6], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Lebih 4 hingga 7 1/2 [101.6 hingga 190.5], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Lebih 7 1/2 hingga 9 [190.5 hingga 228.6], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Toleransi Panjang Paip Keluli ASTM A192
| Kaedah | Di luar | Panjang Potongan, inci [mm] | |
| Lebih | Di bawah | ||
| Lancar, kemasan panas | Semua saiz | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| Lancar, kemasan sejuk | Bawah 2 [50.8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50.8] dan ke atas | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50.8] dan ke atas | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
Pembungkusan Paip Keluli ASTM A192
Carta Saiz Paip Keluli ASTM A192
| OD (mm) | Ketebalan Dinding (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Penggunaan Paip Keluli ASTM A192
- Perkhidmatan Tekanan Tinggi
- Industri Pemprosesan Gas
- Industri Petrokimia
- Industri Penjanaan Kuasa
- Industri Pemprosesan Makanan
- Industri Kimia
- Industri Minyak & Gas
- Industri Baja
- Industri Gula
Kami merupakan pengeluar Dandang dan Tiub Aloi profesional. Kami menyediakan Dandang dan Tiub Aloi dengan pelbagai saiz serta paip keluli dan kelengkapan paip dengan pelbagai spesifikasi.
Kelebihan Kami:
1. Penyedia perkhidmatan produk dan pengeksport paip keluli terkemuka di China
2. Harga dan kualiti yang kompetitif dari kilang kami sendiri
3. Integrasi Sumber Sehenti
4. Lulus pensijilan ISO9001, CE, SGS setiap tahun
5. Perkhidmatan terbaik dengan respons 24 jam
6. Kaedah pembayaran yang fleksibel
7. Kapasiti pengeluaran yang kukuh
8. Penghantaran cepat dan pembungkusan eksport standard
9.OEM/ODM
Jika anda ingin bertanya tentang sebarang produk keluli, sila hubungi kami:sales@bestartubes.com










