Paip ASTM A671/A672
Apakah Paip Keluli ASTM A671?
Spesifikasi paip keluli A671 merangkumi paip keluli yang dikimpal dengan gabungan elektrik dengan logam pengisi ditambah, diperbuat daripada plat kualiti bekas tekanan dengan beberapa analisis dan tahap kekuatan, dan sesuai untuk perkhidmatan tekanan tinggi pada suhu atmosfera dan suhu yang lebih rendah. Rawatan haba mungkin diperlukan atau tidak diperlukan untuk mencapai sifat yang diingini atau untuk mematuhi keperluan kod yang berkenaan. Bahan paip keluli A671 mengandungi 0.24% Karbon, 0.13% hingga 0.45% Silikon dan 0.79% hingga 1.30% Mangan. Aloi keluli tahan karat berasaskan karbon ini juga mengandungi sedikit mineral lain. Contohnya, 0.035% fosforus dan Sulfur boleh didapati dalam aloi tersebut.
Apakah Paip Keluli ASTM A672?
Paip keluli ASTM A672 ialah Spesifikasi Piawai untuk Paip Keluli Kimpalan Elektrik-Penyatuan untuk Perkhidmatan Tekanan Tinggi pada Suhu Sederhana. Saluran paip keluli ASTM A672 LSAW mengambil proses penggelek panas yang boleh diseragamkan, dipadamkan, dibasmi kuman, dan sesuai untuk termostat dan kaedah rawatan haba lain, penggunaan saluran paip keluli LSAW terutamanya untuk saluran paip penghantaran darat, minyak luar pesisir, gas asli, arang batu cecair dan jarak jauh yang lain. Komposisi kimia bahan paip ASTM A672 termasuk 0.25 karbon maksimum, 0.98 Mangan, 0.64 molibdenum dan 0.45 Silikon. Ia membenarkan sifat mekanikal tertentu seperti Kekuatan Hasil (Mpa) sebanyak 37 dan Kekuatan Tegangan (Mpa) sebanyak 65.
Sifat Mekanikal Paip Keluli ASTM A671/A672
| Produk | Gred Keluli | KOMPOSISI MEKANIKAL LOGAM ASAS | Kekuatan tegangan titik kimpalan (N/mm2) | Catatan | |||
| Titik alah (N/mm2) | Kekuatan Tegangan (N/mm2) | Kepingan Ujian | Pemanjangan (%) | ||||
| Paip untuk perkhidmatan tekanan ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
Keperluan Kimia Paip Keluli ASTM A671/A672
| Spesifikasi | Gred keluli | Komposisi kimia | Catatan | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Paip untuk perkhidmatan tekanan ASTM A671, A672 | -/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A671/ A672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 | ||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 | ||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 | ||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
Carta Saiz Paip Keluli ASTM A671 / Paip Keluli ASTM A672
| OD | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 10.029 | 1.02 | 1.073 | 2.041 | |||||||||||
| 13.072 | 1.07 | 2.024 | 3.002 | |||||||||||
| 17.015 | 1.07 | 2.031 | 3.02 | |||||||||||
| 21.034 | 2.08 | 1.07 | 2.01 | 2.077 | 3.073 | 3.073 | 4.078 | 7.047 | ||||||
| 26.067 | 2.09 | 1.07 | 2.01 | 2.087 | 3.091 | 3.091 | 5.056 | 7.082 | ||||||
| 33.04 | 3.04 | 1.07 | 2.08 | 3.038 | 4.055 | 4.055 | 6.035 | 9.009 | ||||||
| 42.016 | 3.06 | 1.07 | 2.08 | 3.056 | 4.085 | 4.085 | 6.035 | 9.07 | ||||||
| 48.026 | 3.07 | 1.07 | 2.08 | 3.068 | 5.008 | 5.008 | 7.014 | 10.02 | ||||||
| 60.033 | 3.09 | 1.07 | 2.08 | 3.091 | 5.054 | 5.054 | 9.074 | 11.01 | ||||||
| 73.003 | 5.02 | 2.01 | 3.01 | 5.016 | 7.001 | 7.001 | 9.053 | 14 | ||||||
| 88.09 | 5.05 | 2.01 | 3.01 | 5.049 | 7.062 | 7.062 | 11.01 | 15.02 | ||||||
| 101.06 | 5.07 | 2.01 | 3.01 | 5.074 | 8.008 | 8.008 | ||||||||
| 114.03 | 6 | 2.01 | 3.01 | 6.002 | 8.056 | 8.056 | 11.01 | 13.05 | 17.01 | |||||
| 141.03 | 6.06 | 2.08 | 3.04 | 6.055 | 9.053 | 9.053 | 12.07 | 15.09 | 19.01 | |||||
| 168.03 | 7.01 | 2.08 | 3.04 | 7.011 | 10.097 | 11 | 14.03 | 18.03 | 22 | |||||
| 219.01 | 8.02 | 2.08 | 3.08 | 6.04 | 8.018 | 10.03 | 12.07 | 12.07 | 15.01 | 19.03 | 20.06 | 23 | 22.02 | |
| 273.01 | 9.03 | 3.04 | 4.02 | 6.04 | 9.027 | 12.07 | 12.07 | 15.01 | 19.03 | 21.04 | 25.04 | 28.06 | 25.04 | |
| 323.09 | 9.05 | 4 | 4.06 | 6.04 | 10.03 | 14.03 | 12.07 | 17.05 | 21.04 | 25.04 | 28.06 | 33.03 | 25.04 | |
| 355.06 | 9.05 | 4 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 11.01 | 15.01 | 12.07 | 19.01 | 23.08 | 27.08 | 31.08 | 35.07 | |
| 406.04 | 9.05 | 4.02 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 12.07 | 16.07 | 12.07 | 21.04 | 26.02 | 31 | 36.05 | 40.05 | |
| 457.02 | 9.05 | 4.02 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 14.03 | 19.01 | 12.07 | 23.08 | 29.04 | 34.09 | 39.07 | 45.02 | |
| 508 | 9.05 | 4.08 | 5.05 | 6.04 | 9.05 | 15.01 | 20.06 | 12.07 | 26.02 | 32.05 | 38.01 | 44.05 | 50 | |
| 558.08 | 9.05 | 4.08 | 5.05 | 6.04 | 9.05 | 22.02 | 12.07 | 28.06 | 34.09 | 41.03 | 47.06 | 54 | ||
| 609.06 | 9.05 | 5.05 | 6.04 | 6.04 | 9.05 | 17.05 | 24.06 | 12.07 | 31 | 38.09 | 46 | 52.04 | 59.05 | |
| 660.04 | 9.05 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||||
| 711.02 | 9.05 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||||
| 762 | 9.05 | 6.04 | 7.09 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||
| 812.08 | 9.05 | 7.09 | 13 | 17.05 | 12.07 | |||||||||
| 863.06 | 9.05 | 7.09 | 13 | 17.05 | 12.07 | |||||||||
| 914.04 | 9.05 | 7.09 | 13 | 19.01 | 12.07 |
Penggunaan Paip Keluli ASTM A671 / Paip Keluli ASTM A672
- Loji Janakuasa
- Seni Bina Moden
- Industri Petroleum
- Aplikasi Tujuan Umum
- Industri Fabrikasi
- Industri Minyak
- Baja
- Industri Minyak dan Gas
- Pembinaan
- Industri Kimia
- Pembinaan Kapal
Kami merupakan pengeluar Paip Keluli Karbon profesional. Kami menyediakan Paip Keluli Karbon dengan pelbagai saiz serta paip keluli dan kelengkapan paip dengan pelbagai spesifikasi.
Kelebihan Kami:
1. Penyedia perkhidmatan produk dan pengeksport paip keluli terkemuka di China
2. Harga dan kualiti yang kompetitif dari kilang kami sendiri
3. Integrasi Sumber Sehenti
4. Lulus pensijilan ISO9001, CE, SGS setiap tahun
5. Perkhidmatan terbaik dengan respons 24 jam
6. Kaedah pembayaran yang fleksibel
7. Kapasiti pengeluaran yang kukuh
8. Penghantaran cepat dan pembungkusan eksport standard
9.OEM/ODM
Jika anda ingin bertanya tentang sebarang produk keluli, sila hubungi kami:sales@bestartubes.com










