EN 10216-2 Paip
EN10216-2 adalah spesifikasi yang dibuat untuk tiub keluli lancar untuk tujuan suhu tinggi yang dinyatakan sebagai tiub dandang, loji janakuasa, dll, ia mempunyai gred keluli berikut: P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 14MoV6-3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10CrMo9 dengan bukan aloi dan keluli aloi disertakan.EN 10216-2 menentukan syarat penghantaran teknikal dalam 2 kategori ujian untuk tiub lancar keratan rentas bulat, Bestar Steel ialah pembekal dandang dan tiub keluli tekanan berpengalaman yang boleh menawarkan kepada anda tiub keluli EN10216-2 bagi semua gred dan julat dimensi.
EN 10216-2 Komposisi Kimia
Gred keluli | EN10216-2 KOMPOSISI KIMIA (ANALISIS SEDUK) | |||||||||||||
C% maks | Si% maks | Mn% maks | P% maks | S% maks | Cr% maks | Maks. Mo% | Ni% maks | Al.cał% min | Cu% maks | Nb% maks | Ti% maks | V% maks | Cr+ Cu+ Mo+ Ni% MAX | |
P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | ≥ 0.020 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.02 | 0.70 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1,20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | ≥ 0.020 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.02 | 0.70 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1,40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | ≥ 0.020 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.02 | 0.70 |
16Mo3 | 0.12- 0.20 | 0.35 | 0.40- 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.25- 0.35 | 0.30 | ≥ 0.020 | 0.30 | - | - | - | - |
14MoV6-3 | 0.10- 0.15 | 0.15- 0.35 | 0.40- 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30- 0.60 | 0.50- 0.70 | 0.30 | ≥ 0.020 | 0.30 | - | 0.22-0.28 | - | - |
13CrMo4-5 | 0.15 | 0.50- 1.00 | 0.30- 0.60 | 0.025 | 0.020 | 1,00- 1,50 | 0.45- 0.65 | 0.30 | ≥ 0.020 | 0.30 | - | - | - | - |
10CrMo9-10 | 0.10- 0.17 | 0.35 | 0.40- 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.70- 1.15 | 0.40- 0.60 | 0.30 | ≥ 0.020 | 0.30 | - | - | - | - |
EN 10216-2 Harta Mekanikal
EN 10216-2 Sifat mekanikal | |||||||||||||
Gred keluli | Sifat mekanikal semasa ujian tegangan dalam suhu bilik | Ketahanan | |||||||||||
Had hasil atas atau kekuatan hasil Re atau R0.2 untuk ketebalan dinding t min | Kekuatan tegangan Rm | Pemanjangan A min% | Purata tenaga minimum yang diserap KVJ pada suhu 0°C | ||||||||||
T≤16 | 16 | 40 | 60 | I | T | ||||||||
MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | I | t | 20 | 0 | -10 | 20 | 0 | ||
P195GH | 195 | - | - | - | 320- 440 | 27 | 25 | - | 40 | 28 | - | 27 | |
P235GH | 235 | 225 | 215 | - | 360- 500 | 25 | 23 | - | 40 | 28 | - | 27 | |
P265GH | 265 | 255 | 245 | - | 410- 570 | 23 | 21 | - | 40 | 28 | - | 27 | |
16Mo3 | 280 | 270 | 260 | - | 450- 600 | 22 | 20 | 40 | - | - | 27 | - | |
14MoV6-3 | 320 | 320 | 310 | - | 460- 610 | 20 | 18 | 40 | - | - | 27 | - | |
13CrMo4-5 | 290 | 290 | 280 | - | 440- 590 | 22 | 20 | 40 | - | - | 27 | - | |
10CrMo9-10 | 280 | 280 | 270 | - | 480- 630 | 22 | 20 | 40 | - | - | 27 | - |
EN 10216-2 Gred keluli setara
Gred Keluli | Standard Keluli | Gred Keluli | Standard Keluli | Gred Keluli |
P235GH | DIN 17175 | St 35.8 | ||
P265GH | DIN 17175 | St 45.8 | ||
16Mo3 | DIN 17175 | 15Mo3 | ||
10CrMo55 | 15Mo3 | BS 3606 | 621 | |
13CrMo45 | DIN 17175 | BS 3606 | 620 | |
10CrMo910 | DIN 17175 | 13CrMo44 | BS 3606 | 622 |
25CrMo4 | 10CrMo910 | |||
P355N | DIN 17179 | StE 355 | ||
P355NH | DIN 17179 | TStE 355 | ||
P355NL1 | DIN 17179 | WstE 460 | ||
P460N | DIN 17179 | TStE 460 | ||
P460NH | DIN 17179 | WstE 460 | ||
P460NL1 | DIN 17179 | TStE 460 |
Dimensi untuk EN10216-2 Paip keluli
EN 10216-2 Toleransi diameter luar dan ketebalan dinding | |||||
Diameter luar D mm | Sisihan diameter luar yang dibenarkan D | Sisihan yang dibenarkan bagi ketebalan dinding t bergantung pada nisbah T/D | |||
≤0.025 | >0.025 ≤0.050 | >0.050 ≤0.10 | >0.10 | ||
D≤219,1 | +\- 1% atau =\- 0.5mm bergantung pada yang lebih besar | +\- 12.5% atau 0.4 mm bergantung pada yang lebih besar | |||
D>219,1 | =\- 20% | =\- 15% | =\- 12.5% | =\- 10% | |
Untuk diameter luar D≥355.6 mm, sisihan tempatan di luar had sisihan atas sebanyak 5% lagi daripada ketebalan dinding T dibenarkan |
EN 10216-2 Toleransi diameter dalam dan ketebalan dinding | |||||
Penyimpangan diameter dalam yang dibenarkan | Sisihan T yang dibenarkan bergantung pada nisbah T/d | ||||
d | dmin | <\-0.03 | >0.03 ≤0.06 | >0.06 ≤0.12 | >0.12 |
+\- 1% atau +\- 2mm bergantung pada yang lebih besar | +2% +4mm bergantung pada mana yang lebih besar | +\-20% | +\-15% | +\-12.5% | +\-10% |
Untuk diameter luar D≥355.6 mm, sisihan tempatan di luar had sisihan atas sebanyak 5% lagi daripada ketebalan dinding T dibenarkan |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami