Paip Kimpal EN 10219-1
Apakah Paip Keluli EN 10219-1?
Bahagian Berongga Segiempat Padu dan Segiempat Tepat En 10219 diperbuat daripada keluli karbon yang kuat, tahan kakisan dan mulur. Paip-paip ini boleh didapati dalam pelbagai jenis, bentuk dan dimensi. Bahan ini diperbuat daripada karbon, silikon, mangan, fosforus, sulfur dan niobium dalam kandungannya. Piawaian Paip EN 10219 mewajibkan ketebalan dinding paip antara 1.8mm hingga 14.27mm. Kekuatan alah minimum paip ialah 345MPa dan kekuatan tegangan minimum ialah 510MPa. Bahan ini boleh dikimpal tanpa risiko retakan kimpalan atau risiko kakisan setempat pada titik kimpalan. Aplikasinya termasuk minyak dan gas, petroleum, petrokimia dan dalam aplikasi loji janakuasa. Paip keluli EN 10219-1 ditentukan untuk bahagian berongga struktur kimpalan sejuk bagi keluli bukan aloi dan keluli berbutir halus.
Analisis Kimia Paip Keluli EN 10219-1
| Gred keluli | Jenis penyahoksidaan a | % mengikut jisim, maksimum | ||||||
| Nama keluli | Nombor keluli | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| a. Kaedah penyahoksidaan ditetapkan seperti berikut: FF: Keluli yang dimusnahkan sepenuhnya yang mengandungi unsur pengikat nitrogen dalam jumlah yang mencukupi untuk mengikat nitrogen yang tersedia (cth. min. 0,020% jumlah Al atau 0,015% Al larut). b. Nilai maksimum untuk nitrogen tidak terpakai jika komposisi kimia menunjukkan kandungan minimum jumlah Al sebanyak 0,020% dengan nisbah minimum Al/N sebanyak 2:1, atau jika terdapat unsur pengikat-N lain yang mencukupi. Unsur pengikat-N hendaklah direkodkan dalam Dokumen Pemeriksaan. | ||||||||
Toleransi pada dimensi ditetapkan mengikut paip keluli EN 10219-1
| Ciri-ciri | Toleransi | ||||
| Dimensi luar sisi | (T,B100mm) | 1% dengan min 0.5mm | |||
| H : Sisi terpanjang B: Sisi terpendek | (100mmH, B200mm) | 0.8% | |||
| (200mmH,B) | 0.6% | ||||
| Ketebalan dinding (T) | (T5mm) | 10% | |||
| (5mmT) | 0.50mm | ||||
| Kecembungan / Kecembungan | MAKSIMUM 0.8% dengan minimum 0.5mm | ||||
| Kepersegi sisi | 901 | ||||
| Jejari sudut luaran | (T6mm) | 1.6TR2.4T | |||
| (6mmT10mm) | 2.0TR3.0T | ||||
| (10mmT) | 2.4TR3.6T | ||||
| Putar | Panjang 2mm + 0.5mm/m | ||||
| Kelurusan | 0.15% dalam jumlah panjang | ||||
| Massa | 6% dalam panjang individu | ||||
| Panjang | Anggaran | 0, +50mm | |||
| Tepat | L6,000mm | 0, +5mm | |||
| 6,000mmL10,000mm | 0, +15mm | ||||
| 10,000mmL | 0, +5mm+1mm/m | ||||
| NOTA 1) Dimensi luar diukur merentasi rata pada kedudukan sekurang-kurangnya 50mm dari hujung HSS. | |||||
| Gred Keluli | Keluli No. | Had Komposisi Kimia (%) | |||||
| C Maks. | Si Max. | Mn Maks. | P Maks. | S Maks. | Maks. N. | ||
| S235JRH | 1.0039 | 0.17 | – | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | 0.20 | – | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| S275J2H | 1.0138 | 0.20 | – | 1.50 | 0.030 | 0.030 | – |
| S355J0H | 1.0547 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| S355J2H | 1.0576 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | – |
| S355K2H | 1.0512 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | – |
EN 10219-1 Sifat Mekanikal Paip Keluli
| Gred Keluli | Keluli No. | Sifat Mekanikal | Tenaga Impak (KVJ) | ||||
| Kekuatan Hasil (Mpa) | Kekuatan Tegangan (Mpa) | Pemanjangan (%) | Suhu Ujian Pada Suhu Ujian℃ | ||||
| -20 | 0 | 20 | |||||
| S235JRH | 1.0039 | 235 | 360-510 | 26 | – | – | 27 |
| S275J0H | 1.0149 | 275 | 410-560 | 23 | – | 27 | – |
| S275J2H | 1.0138 | 275 | 410-560 | 23 | 27 | – | – |
| S355J0H | 1.0547 | 355 | 510-680 | 22 | – | 27 | – |
| S355J2H | 1.0576 | 355 | 510-680 | 22 | 27 | – | – |
| S355K2H | 1.0512 | 355 | 510-680 | 22 | 40 | – | – |
Carta Saiz Paip Keluli EN 10219-1
| Saiz (mm) | Ketebalan dinding (mm) | ||||||||||||||||||||
| Segiempat | Segi empat tepat | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12.5 | 16 | 19 | 20 | 22 |
| 60×30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 50×50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 60×40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 70×40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 60×60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 75×45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 75×50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 100×40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 75×75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 100×50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 80×80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 125×40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 125×50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 90×90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 100×100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 125×75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 150×50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 150×75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 150×80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 120×120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 125×125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 150×100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 150×150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 175×125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 200×100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 175×175 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 200×150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 250×100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 200×200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 225×175 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 250×150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 300×100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 250×200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 300×150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 250×250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 300×200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 350×150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 300×300 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 350×250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 400×200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 350×350 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 400×300 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| 400×400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 500×300 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 450×450 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 600×300 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 550×550 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Penggunaan Paip Keluli EN10219-1
- Jambatan
- Bumbung Dewan Stesen Keretapi
- Bumbung Dewan Menunggu Lapangan Terbang
- Kekuda
- Tempat Perlindungan Bas
- Bumbung Perpustakaan
Kami merupakan pengeluar Paip Keluli Karbon profesional. Kami menyediakan Paip Keluli Karbon dengan pelbagai saiz serta paip keluli dan kelengkapan paip dengan pelbagai spesifikasi.
Kelebihan Kami:
1. Penyedia perkhidmatan produk dan pengeksport paip keluli terkemuka di China
2. Harga dan kualiti yang kompetitif dari kilang kami sendiri
3. Integrasi Sumber Sehenti
4. Lulus pensijilan ISO9001, CE, SGS setiap tahun
5. Perkhidmatan terbaik dengan respons 24 jam
6. Kaedah pembayaran yang fleksibel
7. Kapasiti pengeluaran yang kukuh
8. Penghantaran cepat dan pembungkusan eksport standard
9.OEM/ODM
Jika anda ingin bertanya tentang sebarang produk keluli, sila hubungi kami:sales@bestartubes.com












