Paip Keluli Karbon JIS G3454
Penerangan produk bagiTiub keluli karbon JIS G3454
Spesifikasi tiub keluli karbon JIS G3454 merangkumi paip keluli karbon untuk perkhidmatan tekanan. Sifat mekanikal gred keluli ini boleh diubah dengan ketara melalui rawatan haba. Melalui kitaran pemanasan dan penyejukan terkawal, sifat-sifat tertentu yang diingini diperoleh dengan menghasilkan perubahan yang boleh diramal dalam mikrostruktur keluli. Tiub keluli karbon JIS G3454 dihasilkan mengikut Spesifikasi JIS. Sifat mekanikal tiub keluli karbon JIS G3454 boleh diubah dengan ketara melalui rawatan haba. Spesifikasi tiub keluli karbon JIS G3454 merangkumi paip keluli karbon untuk tujuan struktur mesin. Tiub keluli karbon JIS G3454 digunakan untuk keadaan tekanan pada suhu maksimum terhad 350℃.
Sifat Mekanikal Tiub Keluli Karbon JIS G3454
| Gred | Sifat Tegangan (N/mm)2) | Titik Alah atau Kekuatan Alah (N/mm2) | Pemanjangan (%) | |||
| Sampel NO. 11; Sampel NO. 12 | Sampel NO. 5 | Sampel NO. 4 | ||||
| Membujur | Melintang | Membujur | Melintang | |||
| STPG370 | ≥ 370 | ≥ 215 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 23 |
| STPG410 | ≥ 410 | ≥ 245 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 24 | ≥ 19 |
Nota:
1. Bagi paip keluli karbon dengan ketebalan kurang daripada 8 mm, kami menggunakan sampel NO.12 atau NO.5 untuk ujian tegangan. Pemanjangan minimum akan dikurangkan sebanyak 1.5% daripada nilai jadual apabila ketebalan berkurangan 1 mm. Nilai yang diperoleh akan dibundarkan kepada nilai integer mengikut JIS Z8401 (kaedah pembundaran).
| Gred | Bentuk Sampel | Pemanjangan berbeza mengikut ketebalan dinding. (%) | ||||||
| >7~<8 | >6~<7 | >5~<6 | >4~<5 | >3~<4 | >2~<3 | >1~<2 | ||
| STPG370 | Sampel NO.12 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 |
| Sampel NO.5 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | |
| STPG410 | Sampel NO.12 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 |
| Sampel NO.5 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | |
Komposisi Kimia Tiub Keluli Karbon JIS G3454 (Unit: %)
| Gred | C | Si | Mn | P | S |
| STPG370 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | 0.30-0.90 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
| STPG410 | ≤ 0.30 | ≤ 0.35 | 0.30-1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
Penyimpangan Diameter Luar dan Ketebalan Dinding yang Dibenarkan
| Jenis | Penyimpangan Diameter Luar yang Dibenarkan | Penyimpangan Ketebalan Dinding yang Dibenarkan | ||
| Tiub Keluli Lancar Kerja Panas | ≤ 40A | ± 0.5 mm | < 4 mm | ﹢0.6mm 0.5 |
| ≥ 30A ≤ 125A | ± 1% | |||
| 150A | ± 1.6 mm | |||
| ≥ 200A | ± 0.8% | ≥ 4mm | ﹢15%﹣12.5% | |
| Bagi yang ≥350A, kita boleh mengukur mengikut perimeter. Sisihan yang dibenarkan ialah ± 0.5%. | ||||
| Paip Keluli Lancar Kerja Sejuk dan Paip Keluli Kimpalan Rintangan Elektrik | ≤ 25A | ± 0.03 mm | < 3 mm ≥ 3 mm | ± 0.3 mm ± 10% |
| ≥ 32A | ± 0.8% | |||
| Bagi yang ≥350A, kita boleh mengukur mengikut perimeter. Sisihan yang dibenarkan ialah ± 0.5%. | ||||
Nota:
1. Apabila kita mengukur diameter luar melalui perimeter, kita boleh menentukannya dengan menukar ukuran lilitan atau nilai yang diukur menjadi diameter luar. Kedua-duanya terpakai pada toleransi yang sama (± 0.5%).
2. Bagi bahagian yang dibaiki, sahkan toleransi ketebalan dinding memenuhi jadual di atas. Toleransi diameter luar tidak terpakai pada jadual tersebut.
3. Rupa paip keluli karbon yang digunakan di bawah 350℃ dikawal selia oleh peruntukan berikut:
1) Tiub keluli karbon hendaklah lurus dengan praktikal. Hujungnya mestilah berserenjang dengan paksi tiub.
2) Bahagian dalam dan luar tiub hendaklah diproses dengan baik tanpa kecacatan yang berbahaya.
4. Saiz dan Berat Paip Keluli Karbon
Dimensi paip JIS
| Saiz nominal | Di luar diameter (mm) | Keluli karbon paip untuk biasa paip (JIS G3452) | Paip keluli karbon untuk perkhidmatan tekanan | ||||||
| Ketebalan nominal | |||||||||
| A | B | Ketebalan (mm) | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Sch60 | Sch80 | |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2.0 | – | – | – | 1.7 | 2.2 | 2.4 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 2.3 | – | – | – | 2.2 | 2.4 | 3.0 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | – | – | – | 2.3 | 2.8 | 3.2 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | – | – | – | 2.8 | 3.2 | 3.7 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.8 | – | – | – | 2.9 | 3.4 | 3.9 |
| 25 | 1 | 34.0 | 3.2 | – | – | – | 3.4 | 3.9 | 4.5 |
| 32 | 1.1/4 | 42.7 | 3.5 | – | – | – | 3.6 | 4.5 | 4.9 |
| 40 | 1.1/2 | 48.6 | 3.5 | – | – | – | 3.7 | 4.5 | 5.1 |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.8 | – | 3.2 | – | 3.9 | 4.9 | 5.5 |
| 65 | 2.1/2 | 76.3 | 4.2 | – | 4.5 | – | 5.2 | 6.0 | 7.0 |
| 80 | 3 | 89.1 | 4.2 | – | 4.5 | – | 5.5 | 6.6 | 7.6 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 4.2 | – | 4.5 | – | 5.7 | 7.0 | 8.1 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | – | 4.9 | – | 6.0 | 7.1 | 8.6 |
| 125 | 5 | 139.8 | 4.5 | – | 5.1 | – | 6.6 | 8.1 | 9.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | 5.0 | – | 5.5 | – | 7.1 | 9.3 | 11.0 |
| 200 | 8 | 216.3 | 5.8 | – | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 10.3 | 12.7 |
| 250 | 10 | 267.4 | 6.6 | – | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 12.7 | 15.1 |
| 300 | 12 | 318.5 | 6.9 | – | 6.4 | 8.4 | 10.3 | 14.3 | 17.4 |
| 350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 19.0 |
| 400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 21.4 |
Proses PembuatanTiub Keluli Karbon JIS G3454

PenggunaanTiub keluli karbon JIS G3454
- Sektor automobil
- Struktur seni bina dalaman & luaran
- Saluran paip air
- Talian gas
- Industri Minyak & Gas
- Perkhidmatan tekanan
- Dandang & kuasa elektrik
- Jentera
- Tangki gas
- Kejuruteraan kimia
- Kejuruteraan luar pesisir dan petroleum







