Tubo ASTM A358
ASTM A358 / A358M é a especificação padrão para tubo de aço inoxidável austenítico cromo-níquel soldado por fusão elétrica para serviço de alta temperatura e aplicações gerais
Esta especificação abrange tubos de aço inoxidável austenítico cromo-níquel soldados por fusão elétrica adequados para serviço corrosivo ou de alta temperatura, ou ambos, ou para aplicações gerais.Os tubos devem ser classificados em cinco classes diferentes.
O tubo ASTM A358 CL1 - ASTM A358 Classe 1 deve ser soldado duplamente por processos que empregam metal de adição em todos os passes e deve ser completamente radiografado.
O tubo ASTM A358 CL2 - ASTM A358 Classe 2 deve ser duplamente soldado por processos que empregam metal de adição em todos os passes, sem necessidade de radiografia.
O tubo ASTM A358 CL3 - ASTM A358 Classe 3 deve ser soldado individualmente por processos que empregam metal de adição em todos os passes e deve ser completamente radiografado.
ASTM A358 CL4 - O mesmo que ASTM A358 Classe 3, exceto que o passe de solda exposto à superfície interna do tubo pode ser feito sem a adição de metal de adição.
O tubo ASTM A358 CL5 - ASTM A358 Classe 5 deve ser soldado duplamente por processos que empregam metal de adição em todos os passes e deve ser radiografado no local.
Faixa
Notas:304, 304L, 310S, 316, 316L, 316H, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L...
Diâmetro externo:NPS 8" - NPS 110"
Espessura da parede:SCH5S, 10S, 40S, 80S
Aulas (CL):CL1, CL2, CL3, CL4, CL5
Extremidades do tubo:Extremidades lisas / Extremidades chanfradas
Terminar:Acabamento decapado nº 1, acabamento BA, acabamento nº 4, tubos de aço sem costura eletropolidos
Condição de entrega:Acabamento quente, acabamento frio, recozido brilhante, recozido e decapado, polido, passivado, estresse aliviado
Especificações de tubos de aço sem costura ASTM A358
Padrão | ASTM, DIN, JIS, GB, AISI, ISO, etc outras normas internacionais |
Dimensões | ASTM, ASME e API |
Especificações | ASTM A358 / ASME SA 358 – Classe 1, Classe 3, Classe 2, Classe 4, Classe 5 |
Nota | TP 304, TP 304L/H, TP 304LN, TP 316L, TP 316, TP 321/H, TP 347/H |
Tamanho | 8" NB a 72" NB. |
Grossura | 3mm a 60mm |
Comprimento | Até 6 metros, comprimentos de corte personalizados |
Espessura da parede | 3mm a 20mm, SCH 5/5S, 10/10S, 20/20S, 40/40S, 80/80S, 120/120S, 160/160S conforme ANSI B36.19/36.10 |
Terminar | Acabamento decapado nº 1, acabamento BA, acabamento nº 4, tubos de aço sem costura eletropolidos |
Condição de entrega | Acabamento quente, acabamento frio, recozido brilhante, recozido e decapado, polido, passivado, estresse aliviado |
Aplicativo | Indústria de alimentos e bebidas, nuclear, indústria da construção, usinas térmicas e elétricas, petroquímica, caldeiras, indústria de cimento, usinas geotérmicas, trabalhos de instrumentação, trabalhos mecânicos, trocadores de calor, equipamentos de petróleo e gás e obras de tubulação |
Pacote | Pacote de aço, tampas de plástico nas extremidades do botd, saco de tecido ou acc.a pedido dos clientes |
Composição Química do Tubo de Aço A358
A358 NOTAS | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
TP304 | S3040 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | ||||
TP304L | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-13,0 | |||||
TP304H | S30409 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | ||||
TP304N | S30451 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-18,0 | 0,10-0,16 | |||
TP304LN | S30453 | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | 0,10-0,16 | |||
ASME SA358 TP309S | S30908 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | 0,75 | |||
ASME SA358 TP309H | S30909 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | ||||
ASME SA358 TP309Cb | S30940 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0-24,0 | 12,0-16,0 | 0,75 | 10xC min 1,10 máx | ||
ASME SA358 TP309HCb | S30941 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0-24,0 | 12,0-16,0 | 0,75 | 10xC min 1,10 nmax | ||
ASME SA358 TP310S | S3108 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0,75 | |||
ASME SA358 TP310H | S3109 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | ||||
ASME SA358 TP310Cb | S31040 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0,75 | 10xC min 1,10 máx | ||
ASME SA358 TP310HCb | S31041 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0,75 | 10xC min 1,10 máx | ||
ASME A358 TP316 | S3160 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16,0-18,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | |||
ASTM SA358 TP316L | S31603 | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | |||
ASTM SA358 TP316H | S31609 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16,0-18,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | |||
TP316Ti | S31635 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | 5x (CN) -0,70 | 0,10 | |
TP316N | S31651 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | 0,10-0,16 | ||
TP316LN | S31653 | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16,0-18,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | 0,10-0,16 | ||
ASME SA358 TP317 | S3170 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 10,0-14,0 | 3,0-4,0 | |||
ASME SA358 TP317L | S31703 | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | 3,0-4,0 | |||
TP321 | S3210 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | 0,10 | |||
TP321H | S32109 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | 0,10 | |||
TP347 | S3470 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | ||||
TP347H | S34709 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | ||||
TP347LN | S34751 | 0,05-0,02 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | 0,20- 50,0 | 0,06-0,10 | ||
TP348 | S3480 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | ||||
ASME SA358 TP348H | S34809 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 |
Propriedades mecânicas de tubos de aço ASME SA358
Material | Aquecer | temperatura | Resistência à tracção | Força de Rendimento | % de alongamento, mín. |
Tratamento | mín. | Ksi (MPa), mín. | Ksi (MPa), mín. | ||
ºF(ºC) | |||||
TP304 | Solução | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L | Solução | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | Solução | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L | Solução | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
Tabela de tamanhos de aço ASTM A358
Nominal | Fora | Espessura nominal da parede (mm) | ||||||||
Diâmetro | Diâmetro | ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||
NPS | (milímetros) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | SCH80S | SCH5 | SCH10 | SCH20 | DST | XS |
1/4 | 13.72 | - | 1,65 | 2.24 | 3.02 | - | 1,65 | - | 2.24 | 3.02 |
3/8 | 17.15 | - | 1,65 | 2.31 | 3.2 | - | 1,65 | - | 2.31 | 3.2 |
1/2 | 21.34 | 1,65 | 2.11 | 2,77 | 3,73 | 1,65 | 2.11 | - | 2,77 | 3,73 |
3/4 | 26.67 | 1,65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1,65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1,65 | 2,77 | 3.38 | 4,55 | 1,65 | 2,77 | - | 3.38 | 4,55 |
1 1/4 | 42.16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 1,65 | 2,77 | - | 3,56 | 4,85 |
1 1/2 | 48.26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 5.08 | 1,65 | 2,77 | - | 3,68 | 5.08 |
2 | 60,33 | 1,65 | 2,77 | 3.91 | 5.54 | 1,65 | 2,77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88,9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2,77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2,77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168,28 | 2,77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2,77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2,77 | 3,76 | 8.18 | 12.7 | 2,77 | 3,76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323,85 | 3,96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3,96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 9.53 | 12.7 | 3,96 | 6.35 | 7,92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4,78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7,92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4,78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7,92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4,78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4,78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558,8 | 4,78 | 5.54 | - | - | 4,78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
24 | 609,6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660,4 | - | - | - | - | - | 7,92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | - | - | 7,92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7,92 | - | - | 6.35 | 7,92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Espessura: 6,35 ~ 30 mm | ||||||||
| | | | |||||||||
84 | 2133.6 | |||||||||
Observação
| (1) Marcação: Dentro da capacidade de produção. | |||||||||
(2) Outros diâmetros nominais e espessuras de parede sujeitos à aprovação do fornecedor e do cliente. | ||||||||||
(3)Fórmula de cálculo para o valor da massa (kg/m):304/L[W=0,02491t(Dt)], 316/L[W=0,02507t(Dt)] |
(Dimensões de tubos de aço inoxidável soldados e sem costura astm a358: a espessura decimal listada para os respectivos tamanhos de tubo representa suas dimensões nominais ou médias de parede.
produtos | Designador NPS | Diâmetro externo | Espessura nominal da parede | ||||||||
em. | mm | Anexo 5SA | Anexo 10SA | Anexo 40SA | Anexo 80SA | ||||||
em. | mm | em. | mm | em. | mm | em. | mm | ||||
8 | 8.625 | 219.08 | 0,109 | 2,77 | 0,148 | 3,76 | 0,322 | 8.18 | 0,500 | 12.70 | |
10 | 10.750 | 273.05 | 0,134 | 3,40 | 0,165 | 4.19 | 0,365 | 9.27 | 0,500B | 12.70B | |
12 | 12.750 | 323,85 | 0,156 | 3,96 | 0,180 | 4.57 | 0,375B | 9.52B | 0,500B | 12.70B | |
14 | 14.000 | 355,60 | 0,156 | 3,96 | 0,188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... | |
16 | 16.000 | 406,40 | 0,165 | 4.19 | 0,188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... | |
18 | 18.000 | 457,20 | 0,165 | 4.19 | 0,188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... | |
20 | 20.000 | 508,00 | 0,188 | 4,78 | 0,188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... | |
22 | 22.000 | 558,80 | 0,188 | 4,78 | 0,218B | 5.54B | ... | ... | ... | ... | |
24 | 24.000 | 609,60 | 0,218 | 5.54 | 0,250 | 6.35 | ... | ... | ... | ... | |
30 | 30.000 | 762,00 | 0,250 | 6.35 | 0,312 | 7,92 | ... | ... | ... | ... |
Tolerância de tubos de aço ASTM A358
Designador NPS | Variações Admissíveis no Diâmetro Externo | |
Over In. | Sob a. | |
1/8 a 1-1/2, incl. | 1/64 (0,015) | 1/32 (0,031) |
Acima de 1-1/2 a 4, incl | 1/32 (0,031) | 1/32 (0,031) |
Mais de 4 a 8, incl. | 1/16 (0,062) | 1/32 (0,031) |
Mais de 8 a 18 anos, incl. | 3/23 (0,093) | 1/32 (0,031) |
Tolerância de tubos de aço ASTM A358
Designador NPS | Variações Admissíveis no Diâmetro Externo | |
Over In. | Sob a. | |
1/8 a 1-1/2, incl. | 1/64 (0,015) | 1/32 (0,031) |
Acima de 1-1/2 a 4, incl | 1/32 (0,031) | 1/32 (0,031) |
Mais de 4 a 8, incl. | 1/16 (0,062) | 1/32 (0,031) |
Mais de 8 a 18 anos, incl. | 3/23 (0,093) | 1/32 (0,031) |
Espessura nominal da parede
Designador NPS | Diâmetro Externo pol. | Agenda 5S em. | Horário 10S em. | Horário 40S em. | Horário 80S em. |
1/4 | 0,540 | 0,065 | 0,088 | 0,119 | |
3/8 | 0,675 | 0,065 | 0,091 | 0,126 | |
1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0,109 | 0,147 |
3/4 | 1.050 | 0,065 | 0,083 | 0,113 | 0,154 |
1,0 | 1.315 | 0,065 | 0,109 | 0,133 | 0,179 |
1 1/4 | 1.660 | 0,065 | 0,109 | 0,140 | 0,191 |
1 1/2 | 1.900 | 0,065 | 0,109 | 0,145 | 0,200 |
2 | 2.375 | 0,065 | 0,109 | 0,154 | 0,218 |
2 1/2 | 2.875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0,276 |
3 | 3.500 | 0,083 | 0,120 | 0,216 | 0,300 |
3 1/2 | 4.000 | 0,083 | 0,120 | 0,226 | 0,318 |
4 | 4.500 | 0,083 | 0,120 | 0,237 | 0,337 |
5 | 5.563 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,375 |
6 | 6.625 | 0,109 | 0,134 | 0,280 | 0,432 |
8 | 8.625 | 0,109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 |
10 | 10.750 | 0,134 | 0,165 | 0,365 | 0,500 |
12 | 12.750 | 0,156 | 0,180 | 0,375 | 0,500 |
Tubo de aço Astm A358 de tolerância de espessura de parede
NPS | Tolerância de tubo de aço ASTM A358, % | |
+ | – | |
1/8-2 1/2 | 20,0 | 12.5 |
3~18, t/D≤ 5% | 22,5 | 12.5 |
3~18, t/D> 5% | 15,0 | 12.5 |
≥ 20, soldado | 17.5 | 12.5 |
≥ 20, sem costura, t/D≤ 5% | 22,5 | 12.5 |
≥ 20, sem costura, t/D> 5% | 15,0 | 12.5 |