Especificações do Aço Inoxidável

As composições de grau, propriedades mecânicas e especificações de produção são regidas por uma variedade de padrões internacionais e nacionais para aço inoxidável.Enquanto o antigo sistema de numeração de aço inoxidável AISI de três dígitos (por exemplo, 304 e 316) ainda é comumente usado para a classificação de graus de aço inoxidável, novos sistemas de classificação foram desenvolvidos.

Esses sistemas incluem um número UNS de 1 letra + 5 dígitos, como S30400, conforme definido pela SAE e ASTM.Os países europeus estão adotando padrões Euronorm unificados.Esses países estão substituindo ou adaptando seus próprios padrões específicos de país para refletir os padrões da Euronorm.Outras designações sendo substituídas incluem números BS e EN antigos, como 304S31 e 58E.

Alguns graus não são cobertos por números padrão e podem ser graus proprietários ou ser nomeados usando padrões para produtos especializados, como arame de solda.

Os padrões de aço inoxidável são explicados em detalhes no “Guia para especificações de aço inoxidável” da Associação Britânica de Aço Inoxidável, também conhecido como “Guia Azul” da BSSA.

A tabela lista uma variedade de graus de aço inoxidável, sua antiga designação BS, novo número UNS e nova designação EN.

Graus de aço inoxidável e seus equivalentes internacionais

Nota UNS Não BS Euronorm No.
301 S30100 301S21 1.4310
302 S30200 302S25 1.4319
303 S30300 303S31 1.4305
304 S30400 304S31 1.4301
304L S30403 304S11 1.4306
304H S30409 - 1,4948
(302HQ) S30430 394S17 1.4567
305 S30500 305S19 1.4303
309S S30908 309S24 1.4833
310 S31000 310S24 1,4840
310S S31008 310S16 1,4845
314 S31400 314S25 1.4841
316 S31600 316S31 1.4401
316L S31603 316S11 1.4404
316H S31609 316S51 -
316Ti S31635 320S31 1.4571
321 S32100 321S31 1.4541
347 S34700 347S31 1,4550
403 S40300 403S17 1,4000
405 S40500 405S17 1.4002
409 S40900 409S19 1.4512
410 S41000 410S21 1.4006
416 S41600 416S21 1.4005
420 S42000 420S37 1.4021
430 S43000 430S17 1.4016
440C S44004 - 1,4125
444 S44400 - 1.4521
630 S17400 - 1.4542
(904L) N08904 904S13 1.4539
(253MA) S30815 - 1.4835
(2205) S31803 318S13 1.4462
(3CR12) S41003 - 1.4003
(4565S) S34565 - 1,4565
(Zeron100) S32760 - 1.4501
(UR52N+) S32520 - 1.4507

A ASTM não reconhece as designações entre colchetes.Muitos outros graus e especificações estão disponíveis.

O material fornecido pela Bestar Steel foi fabricado de acordo com vários padrões, dependendo do produto.Os padrões também cobrem o acabamento do material.


Horário de postagem: 05 de janeiro de 2022