ขายด่วน
เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าของเรา
เราได้ขายท่อสต็อกบางส่วนในราคาที่แข่งขันได้มาก ท่อทั้งหมดต่อไปนี้เป็นท่อใหม่คุณภาพสูง
และสามารถเตรียมพร้อมสำหรับ สำหรับการจัดส่งทันที
| รายการหุ้น ERW | ||||||||
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ | ความยาว (เมตร) | จำนวน (ชิ้น) | (ตัน) | ฝาหลอด |
| 1 | อีอาร์ดับบลิว | API 5L | คิว235บี | 406.4*9 | 6 | 50 | 26.46 | ฝาปิดท่อเฉียงสำหรับท่อไฟ |
| รายการสินค้า LSAW | |||||||
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ | ความยาว (เมตร) | จำนวน (ชิ้น) | (ตัน) |
| 1 | LSAW | API 5L PSL1 | ซีซี60 | 457*8 | 12 | 10 | 10.629 |
| 2 | LSAW | API 5L PSL1 | ซีซี60 | 610*9.53 | 12 | 6 | 10.16 |
| 3 | LSAW | API 5L PSL1 | ซีซี60 | 508*15.09 | 12 | 14 | 30.815 |
| ทั้งหมด: | 30 | 51.604 | |||||
| รายการสต็อกท่อไร้รอยต่อแบบดึงเย็น | ||||||||
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ | ความยาว (เมตร) | จำนวน (ชิ้น) | (ตัน) | ฝาหลอด |
| 1 | ท่อไร้รอยต่อแบบดึงเย็น | API 5L PSL1 | 20# | 50.8*3.2 | 6 | 200 | 4.58 | ฝาปิดท่อแบนสีดำ |
| 2 | ท่อไร้รอยต่อแบบดึงเย็น | API 5L PSL1 | 20# | 63.5*3.2 | 6 | 150 | 4.35 | ฝาปิดท่อแบนสีดำ |
| รายการสินค้า SMLS (ฝาปิดท่อเฉียงสีดำ) | |||||||||
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนาของผนัง | ความยาว | เมตร | ชิ้นส่วน | ตัน |
| 1 | เอสเอ็มแอลเอส | EN-10210 | คิว355ดี | 48.3 | 3.68 | 6-12 เดือน | 1000 | 167 | 4.05 |
| 2 | เอสเอ็มแอลเอส | EN-10210 | คิว355ดี | 48.3 | 5.08 | 6-12 เดือน | 1000 | 167 | 5.41 |
| 3 | เอสเอ็มแอลเอส | EN-10210 | คิว355ดี | 60.3 | 5.54 | 6-12 เดือน | 1000 | 167 | 7.48 |
| 4 | เอสเอ็มแอลเอส | EN-10210 | คิว355ดี | 88.9 | 7.62 | 6-12 เดือน | 350 | 59 | 5.35 |
| 5 | เอสเอ็มแอลเอส | EN-10210 | คิว355ดี | 114.3 | 8.56 | 6-12 เดือน | 350 | 59 | 7.81 |
| 6 | เอสเอ็มแอลเอส | EN-10210 | คิว355ดี | 168.3 | 7.11 | 6-12 เดือน | 120 | 20 | 3.39 |
| 7 | เอสเอ็มแอลเอส | EN-10210 | คิว355ดี | 168.3 | 10.98 | 6-12 เดือน | 120 | 20 | 5.11 |
| 8 | เอสเอ็มแอลเอส | EN-10210 | คิว355ดี | 219.1 | 10.31 | 6-12 เดือน | 120 | 20 | 6.37 |
| 9 | เอสเอ็มแอลเอส | EN-10210 | คิว355ดี | 273 | 9.27 | 6-12 เดือน | 120 | 20 | 7.24 |
| 10 | เอสเอ็มแอลเอส | EN-10210 | คิว355ดี | 273 | 12.7 | 6-12 เดือน | 120 | 20 | 9.78 |
| ทั้งหมด: | 4300 | 719 | 62 | ||||||
| รายการหุ้น SMLS | |||||||
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานและวัสดุ | ภายนอก | ความหนาของผนัง | ความยาว (มม.) | ชิ้นส่วน | KG |
| 1 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.77 | 6189.7 | 32 | 220 |
| 2 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.77 | 6260.6 | 33 | 230 |
| 3 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.77 | 6340.4 | 33 | 230 |
| 4 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 6420.2 | 33 | 210 |
| 5 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 6500.0 | 33 | 210 |
| 6 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 6579.8 | 31 | 200 |
| 7 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 6659.6 | 31 | 200 |
| 8 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 6739.4 | 29 | 190 |
| 9 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 6819.2 | 27 | 180 |
| 10 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 6899.0 | 27 | 180 |
| 11 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 6978.8 | 25 | 170 |
| 12 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 7058.6 | 23 | 160 |
| 13 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 7138.3 | 21 | 150 |
| 14 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 7218.1 | 13 | 90 |
| 15 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 19.05 | 2.413 | 7297.9 | 11 | 80 |
| 16 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 12310.0 | 19 | 360 |
| 17 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 12380.0 | 20 | 380 |
| 18 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 12451.0 | 19 | 370 |
| 19 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 12522.0 | 17 | 330 |
| 20 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 12592.0 | 19 | 370 |
| 21 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 12663.0 | 18 | 350 |
| 22 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 12733.0 | 19 | 370 |
| 23 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 12804.0 | 18 | 360 |
| 24 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 12874.0 | 17 | 340 |
| 25 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 12945.0 | 16 | 320 |
| 26 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 13015.0 | 15 | 300 |
| 27 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 13086.0 | 16 | 320 |
| 28 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 13156.0 | 13 | 260 |
| 29 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 13227.0 | 14 | 290 |
| 30 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 13297.0 | 11 | 230 |
| 31 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที22 | 25.4 | 2.77 | 13368.0 | 9 | 190 |
| 32 | เอสเอ็มแอลเอส | เอ213 ที11 | 19.05 | 2.11 | 6000.0 | 9 | 50 |
| ทั้งหมด: | 671 | 7890 | |||||
1 - การบรรจุหีบห่อ: บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย
2 – ท่อทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
3 - เอกสารและใบรับรองทั้งหมดสามารถจับคู่ได้ตามที่คุณต้องการ
หากคุณต้องการรูปภาพเพิ่มเติมหรือเอกสาร MTC สำหรับสินค้าเหล่านี้
โปรดติดต่อเราได้ตามสะดวก:sales@bestartubes.com
วันที่เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2024
