ท่อสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
ขนาดท่อสี่เหลี่ยม:
ขนาด มม | น้ำหนัก กก./ม | ESTปอนด์ต่อฟุต | | ขนาด มม | น้ำหนัก กก./ม |
ESTปอนด์ต่อฟุต |
40 x 20 x 1.60 | 1.380 | 0.93 | | 150 x 100 x 6.30 | 22.400 | 15.08 น |
40 x 20 x 2.60 | 2.100 | 1.41 | | 150 x 100 x 8.00 | 27.700 | 18.64 น |
50 x 30 x 1.60 | 1.880 | 1.27 | | 150 x 100 x 10.00 น | 35.714 | 24.04 น |
50 x 30 x 2.60 | 2.920 | 1.97 | | 160 x 80 x 3.20 | 11.500 | 7.74 |
50 x 30 x 2.90 | 3.320 | 2.23 | | 160 x 80 x 4.00 | 14.300 | 9.62 |
50 x 30 x 3.20 | 3.490 | 2.35 น | | 160 x 80 x 5.00 | 17.400 | 11.71 น |
50 x 30 x 4.00 | 4.410 | 2.97 | | 160 x 80 x 6.30 | 21.400 | 14.40 น |
60 x 40 x 2.60 | 3.730 | 2.51 | | 160 x 80 x 8.00 | 26.400 | 17.77 น |
60 x 40 x 2.90 | 4.230 | 2.85 | | 160 x 80 x 10.00 น | 32.545 | 21.87 น |
60 x 40 x 3.20 | 4.500 | 3.03 | | 160 x 90 x 4.50 | 16.600 | 11.17 น |
60 x 40 x 4.00 | 5.670 | 3.82 | | 160 x 90 x 5.60 | 20.400 | 13.73 น |
70 x 40 x 2.90 | 4.690 | 3.16 | | 160 x 90 x 7.10 | 25.300 | 17.03 น |
70 x 40 x 4.00 | 6.300 | 4.24 | | 160 x 90 x 8.80 | 30.500 | 20.53น |
80 x 40 x 2.60 | 4.550 | 3.06 | | 160 x 90 x 10.00 น | 34.100 | 22.95 น |
80 x 40 x 2.90 | 5.140 | 3.46 | | 180 x 100 x 4.00 | 16.800 | 11.31 น |
80 x 40 x 3.20 | 5.500 | 3.70 | | 180 x 100 x 5.00 | 20.500 | 13.80 น |
80 x 40 x 4.00 | 6.930 | 4.66 | | 180 x 100 x 5.60 | 23.000 | 15.48 น |
80 x 40 x 5.00 | 8.470 | 5.70 | | 180 x 100 x 6.30 | 25.400 | 17.09 น |
80 x 40 x 6.30 | 10.400 | 7.00 น | | 180 x 100 x 7.10 | 28.600 | 19.25 น |
90 x 50 x 2.60 | 5.370 | 3.61 | | 180 x 100 x 8.80 | 34.700 | 23.35 น |
90 x 50 x 3.20 | 6.640 | 4.47 | | 180 x 100 x 10.00 น | 38.800 | 26.11 น |
90 x 50 x 4.00 | 8.180 | 5.51 | | 180 x 100 x 12.50 | 46.900 | 31.56 น |
90 x 50 x 5.00 | 10,000 | 6.73 | | 200 x 100 x 4.00 | 18,000 | 12.11 น |
90 x 50 x 6.30 | 12.300 | 8.28 น | | 200 x 100 x 5.00 | 22.100 | 14.20 น |
90 x 50 x 7.10 | 13.700 | 9.22 น | | 200 x 100 x 6.30 | 27.400 | 18.44 น |
100 x 50 x 3.60 | 7.980 | 5.37 | | 200 x 100 x 8.00 | 34.000 | 22.88 น |
100 x 50 x 4.50 | 9.830 | 6.62 | | 200 x 100 x 10.00 น | 40.600 | 27.32 น |
100 x 50 x 5.60 | 12.000 | 8.08 น | | 200 x 120 x 4.00 | 19.300 | 12.99 น |
100 x 50 x 7.10 | 14.800 | 9.96 | | 200 x 120 x 5.00 | 23.700 | 15.95 น |
100 x 50 x 8.00 น | 16.400 | 11.04 น | | 200 x 120 x 6.30 | 29.600 | 19.92 น |
100 x 60 x 3.20 | 7.510 | 5.05 | | 200 x 120 x 8.00 | 36.500 | 24.56น |
100 x 60 x 3.60 | 8.550 | 5.75 | | 200 x 120 x 8.80 | 36.900 | 24.83 น |
100 x 60 x 4.50 | 10.500 | 7.07 น | | 200 x 120 x 10.00 น | 45.100 | 31.62 น |
100 x 60 x 5.60 | 12.900 | 8.68 | | 200 x 120 x 12.50 | 54.700 | 38.87 |
100 x 60 x 6.30 | 13.500 | 9.09 น | | 200 x 120 x 14.20 | 60.900 | 43.64 |
100 x 60 x 7.10 | 15.900 | 10.70 น | | 220 x 80 x 6.00 | 26.816 | 18.02 น |
100 x 60 x 8.80 | 19.200 | 12.92 น | | 220 x 120 x 6.30 | 31.600 | 21.27 น |
100 x 80 x 6.3 | 16.370 | 11.02 น | | 220 x 120 x 8.00 | 39.400 | 26.52น |
110 x 60 x 3.60 | 9.050 | 6.09 น | | 220 x 120 x 10.00 น | 46.200 | 31.09 น |
110 x 60 x 4.50 | 11.100 | 7.47 น | | 220 x 120 x 12.50 | 58.700 | 39.51 น |
110 x 60 x 5.60 | 13.600 | 9.15 น | | 220 x 120 x 14.20 | 65.400 | 44.01 |
110 x 60 x 7.10 | 16.800 | 11.31 น | | 250 x 150 x 5.00 | 29.900 | 20.12 น |
110 x 60 x 8.80 | 20.100 | 13.53น | | 250 x 150 x 6.30 | 37.300 | 25.10 น |
110 x 70 x 3.20 | 8.510 | 5.73 | | 250 x 150 x 8.00 | 46.500 | 31.29 น |
110 x 70 x 4.00 | 10.800 | 7.27 น | | 250 x 150 x 10.00 น | 56.300 | 37.89 |
110 x 70 x 5.00 | 12.700 | 8.55 น | | 250 x 150 x 12.50 | 68.300 | 45.97 |
110 x 70 x 6.30 | 15.500 | 10.43 น | | 260 x 140 x 6.30 | 37.500 | 25.23น |
120 x 60 x 3.20 | 8.510 | 5.73 | | 260 x 140 x 8.00 น | 46.900 | 31.56 น |
120 x 60 x 4.00 | 10.600 | 7.13 น | | 260 x 140 x 10.00 น | 57.600 | 38.76 |
120 x 60 x 5.00 | 13.000 | 8.75 น | | 260 x 140 x 12.50 | 70.400 | 47.38 น |
120 x 60 x 6.30 | 16.100 น | 10.84 น | | 260 x 140 x 14.20 | 78.800 | 53.03 น |
120 x 60 x 7.10 | 17.900 | 12.05 น | | 260 x 180 x 6.30 | 41.500 | 27.93 น |
120 x 60 x 8.80 | 21.500 | 14.47 น | | 260 x 180 x 8.00 | 52.000 | 35.00 น |
120 x 80 x 3.20 | 12.100 | 8.14 | | 260 x 180 x 10.00 น | 63.900 | 43.00 น |
120 x 80 x 6.30 | 17.500 | 11.78 น | | 260 x 180 x 12.50 | 78.300 | 52.70 |
140 x 70 x 4.00 | 12.500 | 8.41 น | | 260 x 180 x 14.20 | 87.700 | 59.02 |
140 x 70 x 5.00 | 15.400 | 10.36 น | | 300 x 100 x 5.00 | 30.268 | 20.34 น |
140 x 70 x 6.30 | 19.000 | 12.79 น | | 300 x 100 x 8.00 | 47.679 | 32.04 |
140 x 70 x 7.10 | 21.200 | 14.27 น | | 300 x 100 x 10.00 น | 58.979 | 39.63 น |
140 x 70 x 8.80 | 25.600 | 17.23น | | 300 x 200 x 5.00 | 37.800 | 25.44 น |
140 x 80 x 3.20 | 10.500 | 7.07 น | | 300 x 200 x 6.30 | 47.100 | 31.70 น |
140 x 80 x 4.00 | 13.100 น | 8.82 | | 300 x 200 x 8.00 น | 59.100 | 39.77 |
140 x 80 x 5.00 | 16.200 | 10.90 น | | 300 x 200 x 10.00 น | 72.000 | 48.46 น |
140 x 80 x 6.30 | 20,000 | 13.46 น | | 300 x 200 x 12.00 น | 88.000 | 59.22 น |
140 x 80 x 8.00 น | 24.800 | 16.69 น | | | | |
140 x 80 x 10.00 น | 30.200 | 20.32 น | | | | |
150 x 100 x 3.20 | 12.000 | 8.08 น | | | | |
150 x 100 x 4.00 | 14.900 | 10.03 น | | | | |
ขนาดท่อสี่เหลี่ยม:
ขนาดโดยนิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | ความหนา | ขนาดโดย MM (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | ความหนา |
นิ้ว | นิ้ว | mm | mm |
1/2" x 1/2" | 0.065" | 16มม.×16มม | 0.4มม~1.5มม |
3/4" x 3/4" | 0.049" | 18มม.×18มม | 0.4มม~1.5มม |
0.065" | 20มม.×20มม | 0.4มม~3 มม |
0.083" | 22มม.×22มม | 0.4มม~3 มม |
0.120" | 25มม.×25มม | 0.6มม~3 มม |
1" x 1" | 0.049" | 30มม.×30มม | 0.6มม~4 มม |
0.058" | 32มม.×32มม | 0.6มม~4 มม |
0.065" | 34มม.×34มม | 1 มม~2 มม |
0.072" | 35มม.×35มม | 1 มม~4 มม |
0.083" | 38มม.×38มม | 1 มม~4 มม |
0.095" | 40มม.×40มม | 1 มม~4.5มม |
0.109" | 44มม.×44มม | 1 มม~4.5มม |
0.120" | 45มม.×45มม | 1 มม~5 มม |
1 1/8" x 1 1/8" | 0.035" | 50มม.×50มม | 1 มม~5 มม |
0.049" | 52มม.×52มม | 1 มม~5 มม |
0.065" | 60มม.×60มม | 1 มม~5 มม |
0.109" | 70มม.×70มม | 2 มม~6 มม |
0.120" | 75มม.×75มม | 2 มม~6 มม |
1 1/4" x 1 1/4" | 0.049" | 76มม.×76มม | 2 มม~6 มม |
0.065" | 80มม.×80มม | 2 มม~8 มม |
0.072" | 85มม.×85มม | 2 มม~8 มม |
0.083" | 90มม.×90มม | 2 มม~8 มม |
0.109" | 95มม.×95มม | 2 มม~8 มม |
0.120" | 100มม.×100มม | 2 มม~8 มม |
0.135" | 120มม.×120มม | 4 มม~8 มม |
0.156" | 125มม.×125มม | 4 มม~8 มม |
0.188" | 130มม.×130มม | 4 มม~8 มม |
1 1/2" x 1 1/2" | 0.049" | 140มม.×140มม | 6 มม~10 มม |
0.065" | 150มม.×150มม | 6 มม~10 มม |
0.072" | 160มม.×160มม | 6 มม~10 มม |
0.083" | 180มม.×180มม | 6 มม~12 มม |
0.109" | 200มม.×200มม | 6 มม~30มม |
0.120" | 220มม.×220มม | 6 มม~30มม |
0.140" | 250มม.×250มม | 6 มม~30มม |
0.188" | 270มม.×270มม | 6 มม~30มม |
0.250" | 280มม.×280มม | 6 มม~30มม |
1 3/4" x 1 3/4" | 0.065" | 300มม.×300มม | 8 มม~30มม |
0.083" | 320มม.×320มม | 8 มม~30มม |
0.095" | 350มม.×350มม | 8 มม~30มม |
0.109" | 380มม.×380มม | 8 มม~30มม |
0.120" | 400มม.×400มม | 8 มม~30มม |
0.188" | 420มม.×420มม | 10 มม~30มม |
2" x 2" | 0.049" | 450มม.×450มม | 10 มม~30มม |
0.065" | 480มม.×480มม | 10 มม~30มม |
0.083" | 500มม.×500มม | 10 มม~30มม |
0.109" | 550มม.×550มม | 10 มม~40 มม |
0.120" | 600มม.×600มม | 10 มม~40 มม |
0.145" | 700มม.×700มม | 10 มม~40 มม |
0.165" | 800มม.×800มม | 10 มม~50 มม |
0.188" | 900มม.×900มม | 10 มม~50 มม |
0.250" | 1000mm×1000mm | 10 มม~50 มม |
0.312" | | |
2 1/4" x 2 1/4" | 0.188" | | |
0.250" | | |
2 1/2" x 2 1/2" | 0.083" | | |
0.109" | | |
0.120" | | |
0.188" | | |
0.250" | | |
0.312" | | |
3" x 3" | 0.083" |
0.120" |
0.188" |
0.250" |
0.312" |
0.375" |
3 1/2" x 3 1/2" | 0.120" |
0.188" |
0.250" |
0.312" |
0.375" |
4" x 4" | 0.083" |
0.120" |
0.156" |
0.188" |
0.250" |
0.312" |
0.375" |
0.500" |
4 1/2" x 4 1/2" | 0.188" |
0.250" |
0.312" |
0.375" |
5" x 5" | 0.188" |
0.250" |
0.312" |
0.375" |
0.500" |
6" x 6" | 0.188" |
0.250" |
0.312" |
0.375" |
0.500" |
0.625" |
7" x 7" | 0.188" |
0.250" |
0.312" |
0.375" |
0.500" |
0.625" |
8" x 8" | 0.188" |
0.250" |
0.312" |
0.375" |
0.500" |
0.625" |
9" x 9" | 0.188" |
0.250" |
0.312" |
0.375" |
0.500" |
0.625" |
10" x 10" | 0.188" |
0.250" |
0.312" |
0.375" |
0.500" |
0.625" |
12" x 12" | 0.250" |
0.312" |
0.375" |
0.500" |
0.625" |
ก่อนหน้า: EN 10216-2 ท่อ ต่อไป: เหล็กม้วน